🛒 MUY Compras

Operario:
Última actualización: 12-May-2026 08:47 (hora Panamá)
24 items piloto con histórico 90d

Para cada item piloto, los proveedores que le han vendido en los últimos 90 días. El marca el proveedor preferido decidido conscientemente (override del derivado por bills). Fase 2 muestra precio promedio, mínimo, máximo y volumen. Métricas de cumplimiento (entregó completo / a tiempo) llegan en Fase 5 cuando empezamos a trackear las órdenes de compra.

Blueberry

⚙️ Sin preferencia consciente — se usa el proveedor con más bills (derivado).
Proveedor Bills (90d) Última $ Prom. $ Min $ Max Vol. total Default?
PANAM FRUT, SA 19 2026-05-11 2.4946 1.3300 2.6800 864.0
GLOBAL FOODS IMPORT, S.A. 5 2026-03-30 2.2786 1.8300 2.4150 228.0
AGRICOLA RAUL MARTINEZ, S.A 4 2026-04-15 2.6033 2.0000 3.3330 180.0
EFECTIVO 1 2026-03-21 3.0000 3.0000 3.0000 1.0
ROSSANA LEON 1 2026-05-08 2.5000 2.5000 2.5000 12.0

Cebolla Blanca (Lb)

⚙️ Sin preferencia consciente — se usa el proveedor con más bills (derivado).
Proveedor Bills (90d) Última $ Prom. $ Min $ Max Vol. total Default?
BENIGNO PEÑA 10 2026-05-11 0.4940 0.4000 0.7000 1999.7
ALBIS MARTINEZ 9 2026-04-28 0.4384 0.4000 0.5000 995.6
RICARDO FONSECA 4 2026-04-23 0.4450 0.3800 0.4800 400.0
CULTIVOS SELECTOS, SA 2 2026-04-16 0.3860 0.3720 0.4000 455.0
AGROPACK PANAMA S A 1 2026-04-13 0.4000 0.4000 0.4000 100.0

Cebolla Morada (Lb)

⚙️ Sin preferencia consciente — se usa el proveedor con más bills (derivado).
Proveedor Bills (90d) Última $ Prom. $ Min $ Max Vol. total Default?
BENIGNO PEÑA 10 2026-05-11 1.1710 0.9100 1.4000 1297.4
ALBIS MARTINEZ 9 2026-05-07 1.0056 0.8000 1.3000 674.4
RICARDO FONSECA 3 2026-04-23 0.8333 0.7000 1.0000 400.0
ECO FOODS & HEALTH S A 1 2026-02-23 2.1500 2.1500 2.1500 3.0
FREDY ISMARE 1 2026-02-12 1.1200 1.1200 1.1200 100.0

Guineo (Lb)

⚙️ Sin preferencia consciente — se usa el proveedor con más bills (derivado).
Proveedor Bills (90d) Última $ Prom. $ Min $ Max Vol. total Default?
EFECTIVO 18 2026-04-07 0.4877 0.3770 0.7200 602.3
JUAN PEREZ 16 2026-05-05 0.4006 0.3800 0.5700 951.5
GABRIEL BELLINO 9 2026-02-28 0.5273 0.3990 0.8400 351.4
DIOMEDES BONILLA 3 2026-05-11 0.3800 0.3800 0.3800 157.4
JUAN PEREZ 2 2026-04-11 0.4075 0.4050 0.4100 157.4
Juan Perez 1 2026-04-10 0.4210 0.4210 0.4210 38.0

Lechuga Romana (Lb)

⚙️ Sin preferencia consciente — se usa el proveedor con más bills (derivado).
Proveedor Bills (90d) Última $ Prom. $ Min $ Max Vol. total Default?
RICARDO FONSECA 15 2026-04-04 0.8233 0.7000 1.2500 1048.6
CULTIVOS SELECTOS, SA 14 2026-05-11 0.6712 0.6474 0.7500 1410.1
ERICK SANCHEZ 3 2026-02-28 0.8600 0.8000 0.9000 147.7
ALBIS MARTINEZ 2 2026-04-14 0.8250 0.6500 1.0000 89.0
GLOBAL FOODS IMPORT, S.A. 2 2026-04-13 0.8750 0.7500 1.0000 127.0
JUAN PEREZ 2 2026-05-09 0.5750 0.4500 0.7000 135.0
LA GRANJERITA, S. A. 2 2026-05-06 0.7600 0.7500 0.7700 134.1
EFECTIVO 1 2026-03-04 0.8500 0.8500 0.8500 10.0
ESTEBAN FISTONICH BEROS 1 2026-05-03 0.6000 0.6000 0.6000 42.2
TOMAS ROVIRA 1 2026-05-04 0.7500 0.7500 0.7500 101.0

Limon Persa (Lb)

⚙️ Sin preferencia consciente — se usa el proveedor con más bills (derivado).
Proveedor Bills (90d) Última $ Prom. $ Min $ Max Vol. total Default?
CRISTIAN NORIEL MAURE DE LEON 10 2026-05-04 0.8057 0.6850 0.9600 2127.8
HERMANOS GAGO, S.A. 5 2026-05-06 0.6482 0.5610 0.7700 2100.6
GLOBAL FOODS IMPORT, S.A. 1 2026-03-25 0.7700 0.7700 0.7700 58.4
SUPER COSECHAS S A 1 2026-04-18 1.7200 1.7200 1.7200 20.9
YAIGUERI BARCENAS 1 2026-04-07 0.5400 0.5400 0.5400 296.0

Mandarina Importada (Lb)

⚙️ Sin preferencia consciente — se usa el proveedor con más bills (derivado).
Proveedor Bills (90d) Última $ Prom. $ Min $ Max Vol. total Default?
HERMANOS GAGO, S.A. 8 2026-05-06 1.4190 1.0700 1.8500 2167.6
PANAM FRUT, SA 8 2026-05-04 1.5951 1.4159 1.8900 670.0
CRISTIAN NORIEL MAURE DE LEON 2 2026-03-21 1.6020 1.5260 1.6780 549.2
AGRICOLA RAUL MARTINEZ, S.A 1 2026-02-11 1.4020 1.4020 1.4020 77.0
GLOBAL FOODS IMPORT, S.A. 1 2026-03-26 1.4500 1.4500 1.4500 93.1
JORGE CORELLA 1 2026-02-14 1.3560 1.3560 1.3560 200.0

Manzana Verde (Unidad)

⚙️ Sin preferencia consciente — se usa el proveedor con más bills (derivado).
Proveedor Bills (90d) Última $ Prom. $ Min $ Max Vol. total Default?
PANAM FRUT, SA 15 2026-05-11 0.4064 0.3700 0.4400 1626.0
GLOBAL FOODS IMPORT, S.A. 2 2026-03-28 0.3700 0.3700 0.3700 200.0

Naranja Importada (Unidad)

⚙️ Sin preferencia consciente — se usa el proveedor con más bills (derivado).
Proveedor Bills (90d) Última $ Prom. $ Min $ Max Vol. total Default?
PANAM FRUT, SA 21 2026-05-11 0.5907 0.5200 0.7000 2193.0
JORGE CORELLA 1 2026-02-14 0.4750 0.4750 0.4750 144.0
ROSSANA LEON 1 2026-05-08 0.4700 0.4700 0.4700 64.0

Naranja Nacional (Unidad)

⚙️ Sin preferencia consciente — se usa el proveedor con más bills (derivado).
Proveedor Bills (90d) Última $ Prom. $ Min $ Max Vol. total Default?
RAMIRO SANCHEZ 8 2026-05-11 0.1504 0.1300 0.1733 4425.0
JUAN PEREZ 1 2026-04-20 0.1500 0.1500 0.1500 300.0

Papa (Lb)

⚙️ Sin preferencia consciente — se usa el proveedor con más bills (derivado).
Proveedor Bills (90d) Última $ Prom. $ Min $ Max Vol. total Default?
RICARDO FONSECA 12 2026-05-07 0.4233 0.3600 0.5000 1049.9
AGROPACK PANAMA S A 4 2026-04-29 0.5950 0.4600 0.8000 1099.0
CULTIVOS SELECTOS, SA 4 2026-04-16 0.5433 0.3930 0.6200 703.0
ALBIS MARTINEZ 3 2026-04-01 0.5533 0.5200 0.5800 350.0
BENIGNO PEÑA 3 2026-05-02 0.4933 0.4400 0.5200 200.0
GABRIEL BELLINO 2 2026-02-28 0.6100 0.5600 0.6600 300.0
JHON LEDEZMA 1 2026-02-25 0.5200 0.5200 0.5200 100.0

Papa Jumbo (Lb)

⚙️ Sin preferencia consciente — se usa el proveedor con más bills (derivado).
Proveedor Bills (90d) Última $ Prom. $ Min $ Max Vol. total Default?
AGROPACK PANAMA S A 7 2026-04-29 0.5050 0.4550 0.6400 1501.0
CULTIVOS SELECTOS, SA 6 2026-05-08 0.4635 0.4100 0.5200 990.4
ALBIS MARTINEZ 2 2026-04-15 0.6300 0.5600 0.7000 149.6
ERICK SANCHEZ 1 2026-03-31 0.5600 0.5600 0.5600 100.0
Gabriel Bellino 1 2026-04-18 0.4700 0.4700 0.4700 196.8
JUAN PEREZ 1 2026-04-22 0.4400 0.4400 0.4400 50.0

Pepino (Lb)

⚙️ Sin preferencia consciente — se usa el proveedor con más bills (derivado).
Proveedor Bills (90d) Última $ Prom. $ Min $ Max Vol. total Default?
DAVID SANTOS MIRANDA 9 2026-05-07 0.1300 0.1000 0.2000 650.5
GABRIEL BELLINO 4 2026-02-21 0.5900 0.5600 0.6400 300.0
VICTOR ZAPATA 3 2026-04-27 0.1500 0.1000 0.2500 200.0
AGROPACK PANAMA S A 1 2026-05-11 0.1200 0.1200 0.1200 101.0
EFECTIVO 1 2026-04-01 0.0800 0.0800 0.0800 50.0
ERICK SANCHEZ 1 2026-02-14 0.6000 0.6000 0.6000 100.0
JUAN PEREZ 1 2026-04-22 0.1000 0.1000 0.1000 50.0
LUCIANO QUINTERO CRUZ 1 2026-02-13 0.6000 0.6000 0.6000 25.0

Pimenton Amarillo (Lb)

⚙️ Sin preferencia consciente — se usa el proveedor con más bills (derivado).
Proveedor Bills (90d) Última $ Prom. $ Min $ Max Vol. total Default?
JOSE ROVIRA 6 2026-05-11 1.9450 1.7500 2.1200 299.0
TOMAS ROVIRA 6 2026-04-18 2.0417 1.9000 2.6500 155.0
JUAN PEREZ 3 2026-05-09 2.0833 2.0000 2.2500 16.0
ALBIS MARTINEZ 2 2026-04-15 2.2000 1.7500 2.6500 30.0
LUCIANO QUINTERO CRUZ 1 2026-03-21 2.0000 2.0000 2.0000 20.0

Pimenton Rojo (Lb)

⚙️ Sin preferencia consciente — se usa el proveedor con más bills (derivado).
Proveedor Bills (90d) Última $ Prom. $ Min $ Max Vol. total Default?
JOSE ROVIRA 10 2026-05-11 1.8545 1.2500 2.0000 1752.2
JUAN PEREZ 4 2026-05-06 2.2675 2.0000 2.5000 107.8
ERICK SANCHEZ 2 2026-05-04 2.2500 2.2500 2.2500 172.2
OSMAR ESPINOZA 2 2026-04-23 2.1500 2.1500 2.1500 124.5
TOMAS ROVIRA 1 2026-04-18 1.0000 1.0000 1.0000 30.0

Pimenton Verde (Lb)

⚙️ Sin preferencia consciente — se usa el proveedor con más bills (derivado).
Proveedor Bills (90d) Última $ Prom. $ Min $ Max Vol. total Default?
ALBIS MARTINEZ 8 2026-03-28 1.5000 1.5000 1.5000 371.0
TOMAS ROVIRA 5 2026-05-04 1.6704 1.0000 1.9750 268.0
JUAN PEREZ 2 2026-04-16 1.8600 1.7400 1.9800 19.6
OSMAR ESPINOZA 2 2026-04-25 1.7700 1.7500 1.7900 99.0
URANIA MENDOZA 1 2026-04-29 2.0000 2.0000 2.0000 50.0

Pina (Lb)

⚙️ Sin preferencia consciente — se usa el proveedor con más bills (derivado).
Proveedor Bills (90d) Última $ Prom. $ Min $ Max Vol. total Default?
GEORGE TORO 30 2026-05-11 0.2918 0.2200 0.3900 5732.6
GEORGE HASKOUR 1 2026-02-24 0.3400 0.3400 0.3400 130.9
GEORGE TORO 1 2026-03-03 0.3103 0.3103 0.3103 241.7
Gabriel Bellino 1 2026-04-21 0.6600 0.6600 0.6600 112.3

Platano Verde (Lb)

⚙️ Sin preferencia consciente — se usa el proveedor con más bills (derivado).
Proveedor Bills (90d) Última $ Prom. $ Min $ Max Vol. total Default?
RIGOBERTO CARRERA GOMEZ 16 2026-04-30 0.4182 0.3000 0.6000 2096.1

Platano Verde (Unidad)

⚙️ Sin preferencia consciente — se usa el proveedor con más bills (derivado).
Proveedor Bills (90d) Última $ Prom. $ Min $ Max Vol. total Default?
RIGOBERTO CARRERA GOMEZ 11 2026-05-11 0.3000 0.3000 0.3000 1527.0
AGROPECUARIA PARAISO ESCONDIDO 4 2026-04-21 0.2500 0.2500 0.2500 1517.0
EFECTIVO 1 2026-04-02 0.2800 0.2800 0.2800 20.0

Tomate Cherry (Lb)

⚙️ Sin preferencia consciente — se usa el proveedor con más bills (derivado).
Proveedor Bills (90d) Última $ Prom. $ Min $ Max Vol. total Default?
GLOBAL FOODS IMPORT, S.A. 11 2026-04-16 0.8500 0.5000 1.0000 1346.5
DAVID SANTOS MIRANDA 8 2026-05-11 1.3975 0.9000 1.5300 699.9
LUCIANO QUINTERO CRUZ 4 2026-03-04 0.8377 0.7000 1.1509 386.0
JUAN PEREZ 3 2026-05-09 1.4500 1.2500 1.6800 59.1
JUAN ESPINO 2 2026-05-06 1.2500 1.0000 1.5000 200.0
EFECTIVO 1 2026-03-30 1.2500 1.2500 1.2500 56.0
Gabriel Bellino 1 2026-04-14 1.2000 1.2000 1.2000 52.0
TOMAS ROVIRA 1 2026-03-21 1.2500 1.2500 1.2500 14.0

Tomate Ensalada (Lb)

⚙️ Sin preferencia consciente — se usa el proveedor con más bills (derivado).
Proveedor Bills (90d) Última $ Prom. $ Min $ Max Vol. total Default?
LUCIANO QUINTERO CRUZ 15 2026-05-08 0.8733 0.7000 1.4000 900.0
DAVID SANTOS MIRANDA 13 2026-05-03 1.3194 0.9000 1.6000 731.3
URANIA MENDOZA 3 2026-05-11 1.4000 1.4000 1.4000 250.0
EFECTIVO 2 2026-04-04 1.4200 1.2500 1.5900 78.5
JUAN PEREZ 2 2026-04-18 1.5000 1.5000 1.5000 65.0
ERICK SANCHEZ 1 2026-04-10 1.5000 1.5000 1.5000 50.0
GLOBAL FOODS IMPORT, S.A. 1 2026-02-13 0.6000 0.6000 0.6000 126.0
Juan Perez 1 2026-04-10 1.0000 1.0000 1.0000 2.0
OSMAR ESPINOZA 1 2026-04-23 1.3100 1.3100 1.3100 49.8
VICTOR ZAPATA 1 2026-04-27 1.5000 1.5000 1.5000 50.0

Tomate Perita (Lb)

⚙️ Sin preferencia consciente — se usa el proveedor con más bills (derivado).
Proveedor Bills (90d) Última $ Prom. $ Min $ Max Vol. total Default?
DAVID SANTOS MIRANDA 16 2026-05-08 1.2981 0.5000 1.6000 2298.1
LUCIANO QUINTERO CRUZ 11 2026-03-21 0.7955 0.7000 1.1000 1599.0
VICTOR ZAPATA 6 2026-05-03 1.4333 1.2500 1.6000 496.0
EFECTIVO 2 2026-04-06 1.3250 1.3000 1.3500 60.0
JUAN PEREZ 2 2026-04-24 1.5650 1.5300 1.6000 104.4
ERICK SANCHEZ 1 2026-04-10 1.5000 1.5000 1.5000 150.0
GLOBAL FOODS IMPORT, S.A. 1 2026-02-12 0.6000 0.6000 0.6000 140.0
JUAN ESPINO 1 2026-05-06 0.5000 0.5000 0.5000 265.0
JUAN MUÑOZ 1 2026-02-25 0.7000 0.7000 0.7000 200.0

Zanahoria (Lb)

⚙️ Sin preferencia consciente — se usa el proveedor con más bills (derivado).
Proveedor Bills (90d) Última $ Prom. $ Min $ Max Vol. total Default?
RICARDO FONSECA 20 2026-05-04 0.4314 0.3400 0.8000 1423.0
CULTIVOS SELECTOS, SA 9 2026-05-11 0.3984 0.3300 0.4800 2071.9
JUAN PEREZ 1 2026-05-04 1.2100 1.2100 1.2100 10.4

Zapallo (Lb)

⚙️ Sin preferencia consciente — se usa el proveedor con más bills (derivado).
Proveedor Bills (90d) Última $ Prom. $ Min $ Max Vol. total Default?
CESAR HIGUERA 10 2026-05-11 0.1834 0.1300 0.2500 1104.1
JUAN PEREZ 4 2026-04-29 0.2585 0.1600 0.4540 299.3
ADOLFO MACHADO 2 2026-02-18 0.2700 0.2400 0.3000 150.0
EFECTIVO 1 2026-03-03 0.2290 0.2290 0.2290 48.0
Gabriel Bellino 1 2026-04-21 0.1600 0.1600 0.1600 49.0