MINIMAX
ID Alegra: 88
RUC: —
Email: —
Tel: —
Items comprados a este proveedor (90d)
| Producto | Bills | $ Promedio |
|---|---|---|
| Mora (Bandeja 200g) | 5 | 6.9500 |
| Frambuesa (Bandeja 200g) | 5 | 6.9500 |
| Rabano Sandia Baby (Kg) | 4 | 10.7655 |
| Salvia (Bandeja 50g) | 3 | 1.8000 |
| Snow Peas (Bolsa 227g) | 3 | 3.2833 |
| Pepino Sin Semilla (Lb) | 3 | 2.5763 |
| Mezclum de Lechugas (Bandeja 300g) | 2 | 3.9500 |
| Cebollin Ciboulette (Lb) | 2 | 17.6100 |
| Col de Bruselas (Lb) | 2 | 7.2006 |
| None | 2 | 0.0750 |
| Hongo Enoki (Paquete) | 1 | 1.9500 |
| Hojas de Bambu | 1 | 5.8000 |
| Ají Peruano | 1 | 5.0510 |
| Hongo Bunapi Blanco (Paquete 120g) | 1 | 1.9500 |
| Coliflor (Lb) | 1 | 3.9500 |
| Sorrel MicroGreen (Bandeja 8g) | 1 | 4.9500 |
| Baby Romana Mesclum (Bolsa 300g) | 1 | 3.9500 |
| Arugula The Green Batch (Bolsa 230g) | 1 | 6.9500 |
| Cebollana (Lb) | 1 | 3.2400 |
| Jalapeno (Lb) | 1 | 3.5500 |
| Toronja (Unidad) | 1 | 1.5000 |
| Micro Green Mostaza (Bandeja 35g) | 1 | 4.9500 |
| Mezclum de Lechugas | 1 | 4.9800 |
Bills recientes (últimas 30)
| Fecha | Líneas | Total |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1 | 9.00 |
| 2026-06-12 | 2 | 26.70 |
| 2026-06-10 | 5 | 94.57 |
| 2026-06-08 | 4 | 170.60 |
| 2026-06-06 | 6 | 96.70 |
| 2026-06-05 | 2 | 73.30 |
| 2026-06-04 | 5 | 54.60 |
| 2026-06-03 | 6 | 115.14 |
| 2026-05-25 | 5 | 71.99 |
| 2026-05-23 | 4 | 81.00 |
| 2026-05-18 | 1 | 32.37 |
| 2026-04-18 | 3 | 16.32 |
| 2026-01-06 | 1 | 41.65 |
| 2026-01-05 | 4 | 51.23 |