Compras

Operario:
×
Última actualización: 07-Jul-2026 12:28 (hora Panamá)

MASSIEL MAIBEL HIDALGO GARCIA

ID Alegra: 487
RUC: 8-1054-1974
Email:
Tel:
Items comprados a este proveedor (90d)
Producto Bills Última compra $ Promedio Volumen total
Cilantro (Lb) 8 2026-06-08 6.6753 95.8
Culantro (Lb) 7 2026-06-08 2.0087 63.4
Albahaca (Lb) 7 2026-06-08 3.9279 157.1
Cebollin (Lb) 7 2026-06-08 1.6098 165.9
Eneldo (Lb) 5 2026-06-08 4.7830 6.4
Mostaza Blanca (Lb) 5 2026-06-02 1.1174 21.9
None 4 2026-06-08 0.4100 4.0
Aji Criollo (Lb) 4 2026-06-08 1.7752 21.5
Aji Trompito 4 2026-06-05 1.8525 48.7
Mostaza Verde (Lb) 4 2026-06-02 0.7976 16.9
Cebollina China (Lb) 3 2026-06-02 1.8600 5.2
Espinaca (Lb) 2 2026-06-03 0.7865 11.3
Jengibre (Lb) 2 2026-05-30 0.9820 13.7
Jicama 1 2026-06-03 1.5600 4.8
Aji Trompito (KG) 1 2026-06-02 2.1700 4.6
Aji Chombo (Lb) 1 2026-06-02 1.9600 5.1
Bills recientes (últimas 30)
Fecha Bill ID Líneas Total
2026-06-08 16079 7 390.00
2026-06-05 16039 8 375.50
2026-06-03 16013 3 41.02
2026-06-02 16005 10 454.81
2026-06-01 15968 8 210.00
2026-05-30 15943 9 146.01
2026-05-29 15922 4 49.50
2026-05-28 15905 7 69.43
2026-05-27 15895 6 51.25
2026-05-26 15888 4 91.00