MASSIEL MAIBEL HIDALGO GARCIA
ID Alegra: 487
RUC: 8-1054-1974
Email: —
Tel: —
Items comprados a este proveedor (90d)
| Producto | Bills | $ Promedio |
|---|---|---|
| Cilantro (Lb) | 8 | 6.6753 |
| Culantro (Lb) | 7 | 2.0087 |
| Albahaca (Lb) | 7 | 3.9279 |
| Cebollin (Lb) | 7 | 1.6098 |
| Eneldo (Lb) | 5 | 4.7830 |
| Mostaza Blanca (Lb) | 5 | 1.1174 |
| None | 4 | 0.4100 |
| Aji Criollo (Lb) | 4 | 1.7752 |
| Aji Trompito | 4 | 1.8525 |
| Mostaza Verde (Lb) | 4 | 0.7976 |
| Cebollina China (Lb) | 3 | 1.8600 |
| Espinaca (Lb) | 2 | 0.7865 |
| Jengibre (Lb) | 2 | 0.9820 |
| Jicama | 1 | 1.5600 |
| Aji Trompito (KG) | 1 | 2.1700 |
| Aji Chombo (Lb) | 1 | 1.9600 |
Bills recientes (últimas 30)
| Fecha | Líneas | Total |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 7 | 390.00 |
| 2026-06-05 | 8 | 375.50 |
| 2026-06-03 | 3 | 41.02 |
| 2026-06-02 | 10 | 454.81 |
| 2026-06-01 | 8 | 210.00 |
| 2026-05-30 | 9 | 146.01 |
| 2026-05-29 | 4 | 49.50 |
| 2026-05-28 | 7 | 69.43 |
| 2026-05-27 | 6 | 51.25 |
| 2026-05-26 | 4 | 91.00 |