💡 Marca con ✓ los items a comprar → aparece toolbar abajo para armar órdenes (una por proveedor). Click en ⭐ para piloto. Click en Días/Safety/Lead para editar inline. Cambio de proveedor preferido: detalle del item.
| ⭐ | Producto | Unidad | Proveedor | Stock | Dem/día | Cuánto pedir | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⭐ | Tomate Perita (Lb) | Libra | DAVID SANTOS MIRANDA | 67.9 | 66.58 | 199.8 | 🔴 Atrasado | |
| ⭐ | Tomate Cherry (Lb) | Libra | DAVID SANTOS MIRANDA | 19.1 | 37.01 | 111.0 | 🔴 Atrasado | |
| ⭐ | Guineo (Lb) | Libra | JUAN PEREZ | 7.1 | 29.53 | 88.6 | 🔴 Atrasado | |
| ⭐ |
🔗 Naranja Importada (Lb)
ver detalle |
Libra | PANAM FRUT, SA | 0 | 0.14 | 1.0 | 🔴 Atrasado | |
| ⭐ |
🔗 Naranja Importada (Unidad)
ver detalle |
Unidad | PANAM FRUT, SA | 105 | 31.59 | 221.1 | 🟢 OK | |
| ⭐ |
🔗 Naranja Nacional (Kg)
ver detalle |
kilogram | RAMIRO SANCHEZ | 0 | 2.84 | 11.3 | 🔴 Atrasado | |
| ⭐ |
🔗 Naranja Nacional (Unidad)
ver detalle |
Unidad | RAMIRO SANCHEZ | 300 | 44.61 | 178.4 | 🟢 OK | |
| ⭐ |
🔗 Platano Verde (Unidad)
ver detalle |
Unidad | RIGOBERTO CARRERA GOMEZ | 35 | 32.34 | 129.4 | 🔴 Atrasado | |
| ⭐ |
🔗 Platano Verde (Lb)
ver detalle |
Libra | RIGOBERTO CARRERA GOMEZ | 0 | 16.22 | 64.9 | 🔴 Atrasado | |
| ⭐ | Mandarina Importada (Lb) | Libra | HERMANOS GAGO, S.A. | 110.7 | 48.78 | 341.5 | 🟡 Pedir hoy | |
| ⭐ | Papa (Lb) | Libra | RICARDO FONSECA | 68.4 | 31.57 | 221.0 | 🟡 Pedir hoy | |
| ⭐ | Cebolla Blanca (Lb) | Libra | ALBIS MARTINEZ | 193.8 | 49.34 | 197.4 | 🟢 OK | |
| ⭐ | Cebolla Morada (Lb) | Libra | ALBIS MARTINEZ | 144.3 | 26.18 | 104.7 | 🟢 OK | |
| ⭐ | Papa Jumbo (Lb) | Libra | CULTIVOS SELECTOS, SA | 169 | 24.88 | 174.1 | 🟢 OK | |
| ⭐ | Lechuga Romana (Lb) | Libra | CULTIVOS SELECTOS, SA | 100.9 | 30.78 | 92.3 | 🟢 OK | |
| ⭐ | Tomate Ensalada (Lb) | Libra | DAVID SANTOS MIRANDA | 141.2 | 27.34 | 82.0 | 🟢 OK | |
| ⭐ | Pepino (Lb) | Libra | DAVID SANTOS MIRANDA | 96.9 | 21.39 | 64.2 | 🟢 OK | |
| ⭐ | Pina (Lb) | Libra | GEORGE TORO | 316.8 | 62.97 | 251.9 | 🟢 OK | |
| ⭐ | Limon Persa (Lb) | Libra | HERMANOS GAGO, S.A. | 290.6 | 53.21 | 372.5 | 🟢 OK | |
| ⭐ | Pimenton Rojo (Lb) | Libra | JOSE ROVIRA | 126.2 | 31.90 | 127.6 | 🟢 OK | |
| ⭐ | Pimenton Amarillo (Lb) | Libra | JOSE ROVIRA | 56.7 | 7.45 | 52.1 | 🟢 OK | |
| ⭐ | Zapallo (Lb) | Libra | JUAN PEREZ | 160.9 | 16.13 | 112.9 | 🟢 OK | |
| ⭐ |
🔗 Manzana Verde (Unidad)
ver detalle |
Unidad | PANAM FRUT, SA | 93 | 24.36 | 170.5 | 🟢 OK | |
| ⭐ |
🔗 Manzana Verde (Kg)
ver detalle Sin facturas últimas 8 sem |
kilogram | PANAM FRUT, SA | 0 | 0.00 | — | — | |
| ⭐ | Blueberry | Unidad | PANAM FRUT, SA | 70 | 18.00 | 72.0 | 🟢 OK | |
| ⭐ | Zanahoria (Lb) | Libra | RICARDO FONSECA | 276.7 | 37.31 | 261.2 | 🟢 OK | |
| ⭐ | Pimenton Verde (Lb) | Libra | TOMAS ROVIRA | 42.7 | 9.09 | 63.6 | 🟢 OK | |
| ☆ | Fresas Congeladas (1Kg) | Unidad | AGRICOLA RAUL MARTINEZ, S.A | 0 | 1.79 | 12.5 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ | Sandia (Lb) | Libra | BELARMINO VISUETTI RUIZ | 17.4 | 44.23 | 309.6 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ | Melon (Lb) | Libra | BELARMINO VISUETTI RUIZ | 0 | 8.50 | 59.5 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ |
🔗 Ajo (KG)
ver detalle |
kilogram | BENIGNO PEÑA | 0 | 1.03 | 7.2 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ |
🔗 Ajo (Lb)
ver detalle |
Libra | BENIGNO PEÑA | 0 | 0.18 | 1.2 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ |
🔗 Ajo (Unidad)
ver detalle |
Unidad | BENIGNO PEÑA | 50 | 3.88 | 27.1 | 🟢 OK | |
| ☆ | Fresa Jumbo Cerro Punta (Bandeja 450g) | Unidad | CERRO PUNTA, S. A | 0 | 9.30 | 65.1 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ | Bandeja de Fresas 275g | Unidad | CERRO PUNTA, S. A | 2 | 2.52 | 17.6 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ | Ruscus (Flores Frescas) | Unidad | CERRO PUNTA, S. A | 0 | 0.09 | 0.6 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ | Name Diamante (Lb) | Libra | CESAR HIGUERA | 19.6 | 13.29 | 93.0 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ | Lenteja | Libra | CESAR HIGUERA | 0 | 5.38 | 37.6 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ | Poroto | Libra | CESAR HIGUERA | 0 | 3.93 | 27.5 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ | Frijol Ojo Negro | Libra | CESAR HIGUERA | 0 | 3.03 | 21.2 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ | Frijol Chiricano Rojo | Libra | CESAR HIGUERA | 0 | 2.14 | 15.0 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ | Frijol Desayuno | Libra | CESAR HIGUERA | 0 | 1.61 | 11.2 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ | Arveja | Libra | CESAR HIGUERA | 0 | 0.80 | 5.6 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ | Frijol Negro | Libra | CESAR HIGUERA | 0 | 0.23 | 1.6 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ | Achiote (Lb) | Libra | CESAR HIGUERA | 0 | 0.12 | 0.9 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ | Mango (Lb) | Libra | CRISTIAN NORIEL MAURE DE LEON | 0 | 3.47 | 24.3 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ | Zucchini (Lb) | Libra | DAVID SANTOS MIRANDA | 9 | 7.51 | 52.6 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ | Zucchini Amarillo (Lb) | Libra | DAVID SANTOS MIRANDA | 0 | 0.06 | 0.4 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ | Zanahoria Pelada Cortada (Lb) | Libra | ECO FOODS & HEALTH S A | 0 | 4.38 | 30.6 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ | Zanahoria Pelada (Lb) | Libra | ECO FOODS & HEALTH S A | 0 | 2.38 | 16.6 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ | Cebolla Morada Pelada (Lb) | Libra | ECO FOODS & HEALTH S A | 0 | 1.55 | 10.8 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ | Papa Pelada Cortada (Lb) | Libra | ECO FOODS & HEALTH S A | 0 | 1.18 | 8.2 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ | Cebollin (Lb) | Libra | EMILDA YANETH HERNANDEZ | 8.7 | 4.64 | 32.5 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ | Albahaca (Lb) | Libra | EMILDA YANETH HERNANDEZ | 4.9 | 4.54 | 31.8 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ | Cilantro (Lb) | Libra | EMILDA YANETH HERNANDEZ | 1.1 | 3.47 | 24.3 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ | Culantro (Lb) | Libra | EMILDA YANETH HERNANDEZ | 2.1 | 2.27 | 15.9 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ | Aji Trompito | Libra | EMILDA YANETH HERNANDEZ | 0 | 0.88 | 6.2 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ | Mostaza Verde (Lb) | Libra | EMILDA YANETH HERNANDEZ | 0 | 0.86 | 6.0 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ | Limonaria | kilogram | EMILDA YANETH HERNANDEZ | 0 | 0.39 | 2.7 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ | Eneldo (Lb) | Libra | EMILDA YANETH HERNANDEZ | 0 | 0.26 | 1.8 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ |
🔗 Espinaca (Lb)
ver detalle |
Libra | EMILDA YANETH HERNANDEZ | 0 | 0.17 | 1.2 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ |
🔗 Espinaca (Kg)
ver detalle |
kilogram | EMILDA YANETH HERNANDEZ | 0 | 0.02 | 0.1 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ | Aji Chombo (Lb) | Libra | EMILDA YANETH HERNANDEZ | 0 | 0.13 | 0.9 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ | Cebollina China (Lb) | Libra | EMILDA YANETH HERNANDEZ | 0 | 0.08 | 0.5 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ | Mae Ploy Sweet Chili | Unidad | INVERSIONES UNICO, S.A. | 0 | 0.25 | 1.8 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ | Berro (Lb) | Libra | JESENIA BENAVIDES | 0 | 0.13 | 0.9 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ | Mazorca (Unidad) | Unidad | JORGE ARCELIO FLORES GUTIERREZ | 3 | 5.43 | 38.0 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ | Aguacate (Lb) | Libra | JUAN PEREZ | 14 | 13.11 | 91.8 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ | Yuca (Lb) | Libra | JUAN PEREZ | 0 | 10.27 | 71.9 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ | Limon Criollo (LB) | Libra | JUAN PEREZ | 0 | 9.25 | 64.7 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ | Limon Criollo | Unidad | JUAN PEREZ | 0 | 5.36 | 37.5 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ | Acelga (Lb) | Libra | JUAN PEREZ | 0.8 | 1.24 | 8.7 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ | Coliflor (Lb) | Libra | JUAN PEREZ | 0 | 0.71 | 5.0 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ | Coco Seco (Unidad) | Unidad | JUAN PEREZ | 0 | 0.46 | 3.2 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ | Tomate de Arbol (Lb) | Libra | JUAN PEREZ | 0 | 0.36 | 2.5 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ | Tomatillo (Lb) | Libra | JUAN PEREZ | 0 | 0.28 | 2.0 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ | Ciruela Traqueadora | Libra | JUAN PEREZ | 0 | 0.12 | 0.9 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ | Repollo Chino (Lb) | Libra | JUAN PEREZ | 0 | 0.12 | 0.8 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ | Pulpa de Maracuya | Unidad | JUAN PEREZ | 0 | 0.02 | 0.1 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ | Mora | Unidad | KINGMAX S A | 0 | 1.14 | 8.0 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ | Salvia | Unidad | KINGMAX S A | 1 | 0.80 | 5.6 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ | Col de Bruselas (Lb) | Libra | KINGMAX S A | 0 | 0.16 | 1.1 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ | Mezclum de Lechugas | Unidad | KINGMAX S A | 0 | 0.09 | 0.6 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ | Hinojo (KG) | kilogram | KINGMAX S A | 0 | 0.06 | 0.4 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ | Hojas de Bambu | Unidad | KINGMAX S A | 0 | 0.04 | 0.2 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ | Champinon Blanco (Bandeja 400g) | Unidad | PANAM FRUT, SA | 0 | 6.57 | 46.0 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ | Lima (Lb) | Libra | PANAM FRUT, SA | 0 | 2.64 | 18.4 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ | Toronja (Unidad) | Unidad | PANAM FRUT, SA | 0 | 1.16 | 8.1 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ | Champinon Blanco Rebanado 400g | Unidad | PANAM FRUT, SA | 0 | 1.12 | 7.9 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ | Snow Peas | Unidad | PANAM FRUT, SA | 1 | 0.59 | 4.1 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ | Hongo Bunapi Blanco | Unidad | PANAM FRUT, SA | 0 | 0.16 | 1.1 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ | Alfalfa | Unidad | PANAM FRUT, SA | 0 | 0.04 | 0.2 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ | Lechuga Nacional (Lb) | Libra | RICARDO FONSECA | 25.5 | 14.81 | 103.7 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ | Papin | Libra | RICARDO FONSECA | 0 | 4.38 | 30.7 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ | Remolacha (Lb) | Libra | RICARDO FONSECA | 6.2 | 4.03 | 28.2 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ | Cebollana (Lb) | Libra | RICARDO FONSECA | 0 | 3.97 | 27.8 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ | Perejil (Lb) | Libra | RICARDO FONSECA | 3.9 | 2.44 | 17.1 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ | Rabano (Lb) | Libra | RICARDO FONSECA | 0.7 | 1.03 | 7.2 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ | Tomillo (Lb) | Libra | RICARDO FONSECA | 0.6 | 0.44 | 3.1 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ | Nabo | Libra | RICARDO FONSECA | 0 | 0.05 | 0.4 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ |
🔗 Platano Maduro (Unidad)
ver detalle |
Unidad | RIGOBERTO CARRERA GOMEZ | 48 | 63.34 | 443.4 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ |
🔗 Platano Maduro (Lb)
ver detalle |
Libra | RIGOBERTO CARRERA GOMEZ | 0 | 21.83 | 152.8 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ | Uchuva | Unidad | ROSSANA LEON | 0 | 1.98 | 13.9 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ | Frambuesa | Unidad | SUPER COSECHAS S A | 0 | 0.59 | 4.1 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ | Guasca (KG) | kilogram | SURTITROPIK S A | 0 | 0.16 | 1.1 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ |
🔗 Oregano (Lb)
ver detalle |
Libra | SURTITROPIK S A | 0 | 0.03 | 0.2 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ |
🔗 Oregano (Kg)
ver detalle |
kilogram | SURTITROPIK S A | 0 | 0.01 | 0.1 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ | Micro Green Cilantro | Unidad | THE GREEN BATCH, INC. | 2 | 1.09 | 7.6 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ |
🔗 Chayote (Unidad)
ver detalle |
Unidad | VICTOR ZAPATA | 0 | 7.75 | 54.3 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ |
🔗 Chayote (Lb)
ver detalle |
Libra | VICTOR ZAPATA | 0 | 0.20 | 1.4 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ | Papa Pelada (Lb) | Libra | SIN PROVEEDOR | 0 | 15.81 | 110.7 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ | Pina Pelada (Lb) | Libra | SIN PROVEEDOR | 0 | 10.77 | 75.4 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ | Melon Pelado (Lb) | Libra | SIN PROVEEDOR | 0 | 9.55 | 66.9 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ | Cebolla Jumbo (Lb) | Libra | SIN PROVEEDOR | 0 | 0.82 | 5.8 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ | Zapallo Pelado (Lb) | Libra | SIN PROVEEDOR | 0 | 0.81 | 5.6 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ | Puerro Pelado (Lb) | Libra | SIN PROVEEDOR | 0 | 0.79 | 5.6 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ | Remolacha Pelada (LB) | Libra | SIN PROVEEDOR | 0 | 0.73 | 5.1 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ | Pixvae | Libra | SIN PROVEEDOR | 0 | 0.45 | 3.1 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ | Guandu Seco (Lb) | Libra | SIN PROVEEDOR | 0 | 0.36 | 2.5 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ | Habichuela Larga | Unidad | SIN PROVEEDOR | 0 | 0.28 | 2.0 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ | Yuca Pelada (Lb) | Libra | SIN PROVEEDOR | 0 | 0.27 | 1.9 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ | Cebolla Blanca Pelada Entera (Lb) | Libra | SIN PROVEEDOR | 0 | 0.25 | 1.8 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ | Rosas Rojas (Unidad) | Unidad | SIN PROVEEDOR | 0 | 0.21 | 1.5 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ | Cebollin Ciboulette (Lb) | Libra | SIN PROVEEDOR | 0 | 0.10 | 0.7 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ | Escarola | Libra | SIN PROVEEDOR | 0 | 0.04 | 0.3 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ | Hoja de hallaca | Libra | SIN PROVEEDOR | 0 | 0.02 | 0.1 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ | Menta (LB) | Libra | SIN PROVEEDOR | 0 | 0.00 | 0.0 | 🔴 Atrasado | |
| ☆ | Fresa Cerro Punta (600g) | Unidad | CERRO PUNTA, S. A | 14 | 5.23 | 36.6 | 🟡 Pedir hoy | |
| ☆ | Name Baboso Pelado (Lb) | Libra | ECO FOODS & HEALTH S A | 34.5 | 11.52 | 80.6 | 🟡 Pedir hoy | |
| ☆ | Hongo Bunapi Chocolate | Unidad | PANAM FRUT, SA | 2 | 0.86 | 6.0 | 🟡 Pedir hoy | |
| ☆ | Apio (Lb) | Libra | RICARDO FONSECA | 34 | 13.57 | 95.0 | 🟡 Pedir hoy | |
| ☆ | Brocoli (Lb) | Libra | RICARDO FONSECA | 30.3 | 11.09 | 77.6 | 🟡 Pedir hoy | |
| ☆ | Puerro (Lb) | Libra | RICARDO FONSECA | 12.4 | 6.11 | 42.8 | 🟡 Pedir hoy | |
| ☆ | Espinaca The Green Batch 230g | Unidad | THE GREEN BATCH, INC. | 11 | 4.00 | 28.0 | 🟡 Pedir hoy | |
| ☆ | Name Baboso (Lb) | Libra | ADOLFO MACHADO | 65 | 0.81 | 5.7 | 🟢 OK | |
| ☆ | Bandeja de Hongo Portobelo | Unidad | AGRICOLA PANAVEN, S.A. | 14 | 4.20 | 29.4 | 🟢 OK | |
| ☆ | Hierbabuena 454g | Unidad | CARLA SALAZAR | 11 | 2.21 | 15.5 | 🟢 OK | |
| ☆ | Hierbabuena 220g | Unidad | CARLA SALAZAR | 1 | 0.29 | 2.0 | 🟢 OK | |
| ☆ | Raspadura (Unidad 150g) | Unidad | CESAR HIGUERA | 16 | 3.27 | 22.9 | 🟢 OK | |
| ☆ | Otoe | Libra | CESAR HIGUERA | 3.6 | 0.67 | 4.7 | 🟢 OK | |
| ☆ | Miel de Caña | Unidad | CESAR HIGUERA | 3 | 0.23 | 1.6 | 🟢 OK | |
| ☆ | Pulpa de Tamarindo | Unidad | CESAR HIGUERA | 4 | 0.18 | 1.2 | 🟢 OK | |
| ☆ | Lechuga Green Leaf (Lb) | Libra | CULTIVOS SELECTOS, SA | 42.6 | 13.74 | 96.2 | 🟢 OK | |
| ☆ | Lechuga Roja (Lb) | Libra | CULTIVOS SELECTOS, SA | 23.6 | 6.34 | 44.4 | 🟢 OK | |
| ☆ | Limon Mandarina (Lb) | Libra | DAVID SANTOS MIRANDA | 18.7 | 6.10 | 42.7 | 🟢 OK | |
| ☆ | Berenjena (Lb) | Libra | DAVID SANTOS MIRANDA | 12 | 3.98 | 27.8 | 🟢 OK | |
| ☆ | Mostaza Blanca (Lb) | Libra | EMILDA YANETH HERNANDEZ | 6.3 | 2.02 | 14.2 | 🟢 OK | |
| ☆ | Jengibre (Lb) | Libra | EMILDA YANETH HERNANDEZ | 10 | 1.31 | 9.2 | 🟢 OK | |
| ☆ | Papaya (Lb) | Libra | JESUS CHEN | 45.5 | 15.09 | 105.6 | 🟢 OK | |
| ☆ | Maracuya (Lb) | Libra | JESUS CHEN | 41.5 | 7.40 | 51.8 | 🟢 OK | |
| ☆ | Aji Picoloro | Libra | JUAN PEREZ | 21.3 | 3.16 | 22.1 | 🟢 OK | |
| ☆ | Camote Naranja (Lb) | Libra | JUAN PEREZ | 23.8 | 3.06 | 21.4 | 🟢 OK | |
| ☆ | Zanahoria de Colores (Lb) | Libra | JUAN PEREZ | 9.1 | 2.22 | 15.6 | 🟢 OK | |
| ☆ | Kale (Lb) | Libra | JUAN PEREZ | 8.4 | 1.44 | 10.1 | 🟢 OK | |
| ☆ | Aji Picoloro Rojo | Libra | JUAN PEREZ | 2.9 | 0.76 | 5.3 | 🟢 OK | |
| ☆ | Pepino Sin Semilla (Lb) | Libra | JUAN PEREZ | 2.4 | 0.71 | 5.0 | 🟢 OK | |
| ☆ | Aji Criollo (Lb) | Libra | JUAN PEREZ | 5.7 | 0.46 | 3.2 | 🟢 OK | |
| ☆ | Carton de Huevos | Unidad | JUAN PEREZ | 1 | 0.16 | 1.1 | 🟢 OK | |
| ☆ | Aceite de Sesamo Lee Kum Kee | Unidad | JUAN PEREZ | 1 | 0.14 | 1.0 | 🟢 OK | |
| ☆ | Jicama | Libra | JUAN PEREZ | 1.6 | 0.11 | 0.8 | 🟢 OK | |
| ☆ | Rabano Sandia Baby (Kg) | kilogram | KINGMAX S A | 2.1 | 0.39 | 2.7 | 🟢 OK | |
| ☆ | Hongo Enoki | Unidad | KINGMAX S A | 2 | 0.21 | 1.5 | 🟢 OK | |
| ☆ | Manzana Roja (Unidad) | Unidad | PANAM FRUT, SA | 43 | 11.98 | 83.9 | 🟢 OK | |
| ☆ | Kiwi (Unidad) | Unidad | PANAM FRUT, SA | 116 | 10.07 | 70.5 | 🟢 OK | |
| ☆ | Pera (Unidad) | Unidad | PANAM FRUT, SA | 34 | 8.41 | 58.9 | 🟢 OK | |
| ☆ | Esparrago (Unidad) Mazo 500gr | Unidad | PANAM FRUT, SA | 14 | 4.34 | 30.4 | 🟢 OK | |
| ☆ | Uva Roja S/S (Lb) | Libra | PANAM FRUT, SA | 11.1 | 2.06 | 14.4 | 🟢 OK | |
| ☆ | Palmito (Corazón de Palmito) | Unidad | PANAM FRUT, SA | 7 | 1.98 | 13.9 | 🟢 OK | |
| ☆ | Uva Verde S/S (Lb) | Libra | PANAM FRUT, SA | 9.4 | 1.81 | 12.7 | 🟢 OK | |
| ☆ | Bandeja de Hongo Crimini | Unidad | PANAM FRUT, SA | 4 | 1.16 | 8.1 | 🟢 OK | |
| ☆ | Raiz China | Unidad | PANAM FRUT, SA | 2 | 0.55 | 3.9 | 🟢 OK | |
| ☆ | Habichuela Francesa (Lb) | Libra | PANAM FRUT, SA | 2.5 | 0.13 | 0.9 | 🟢 OK | |
| ☆ | Repollo Verde (Lb) | Libra | RICARDO FONSECA | 47.9 | 9.04 | 63.3 | 🟢 OK | |
| ☆ | Repollo Morado (Lb) | Libra | RICARDO FONSECA | 14.5 | 4.10 | 28.7 | 🟢 OK | |
| ☆ |
🔗 Romero (Lb)
ver detalle |
Libra | RICARDO FONSECA | 2.6 | 0.30 | 2.1 | 🟢 OK | |
| ☆ |
🔗 Romero (Kg)
ver detalle Sin facturas últimas 8 sem |
kilogram | RICARDO FONSECA | 0 | 0.00 | — | — | |
| ☆ | Baby Zanahoria (Unidad) | Unidad | ROSSANA LEON | 6 | 0.96 | 6.8 | 🟢 OK | |
| ☆ | Baby Mazorca | Unidad | ROSSANA LEON | 3 | 0.16 | 1.1 | 🟢 OK | |
| ☆ | Micro Green Albahaca | Unidad | ROSSANA LEON | 1 | 0.04 | 0.2 | 🟢 OK | |
| ☆ | Arugula The Green Batch 230g | Unidad | THE GREEN BATCH, INC. | 38 | 10.05 | 70.4 | 🟢 OK | |
| ☆ | Micro Green Mostaza | Unidad | THE GREEN BATCH, INC. | 7 | 1.62 | 11.4 | 🟢 OK | |
| ☆ | Spring Mix 300Gr | Unidad | THE GREEN BATCH, INC. | 1 | 0.20 | 1.4 | 🟢 OK | |
| ☆ | Flores Comestibles the Green Batch | Unidad | THE GREEN BATCH, INC. | 3 | 0.11 | 0.8 | 🟢 OK | |
| ☆ | Clavellinas (Flores Comestibles) | Unidad | THE GREEN BATCH, INC. | 2 | 0.02 | 0.1 | 🟢 OK | |
| ☆ | Jalapeno (Lb) | Libra | YACOV ZIZIC GUERRA | 3.4 | 0.41 | 2.9 | 🟢 OK | |
| ☆ | Jugo de Naranja (236ml) | Unidad | SIN PROVEEDOR | 11 | 0.88 | 6.1 | 🟢 OK | |
| ☆ | Jugo de Naranja (500ml) | Unidad | SIN PROVEEDOR | 14 | 0.36 | 2.5 | 🟢 OK | |
| ☆ | Salsa de Soya Pearl River Bridge (Unidad) | Unidad | SIN PROVEEDOR | 24 | 0.21 | 1.5 | 🟢 OK | |
| ☆ |
Aceite Vegetal 18L
Sin facturas últimas 8 sem |
Unidad | SIN PROVEEDOR | 0 | 0.00 | — | — | |
| ☆ |
Achiote en Pasta (Lb)
Sin facturas últimas 8 sem |
Libra | SIN PROVEEDOR | 0 | 0.00 | — | — | |
| ☆ |
Alcaparras 100g (Unidad)
Sin facturas últimas 8 sem |
Unidad | SIN PROVEEDOR | 0 | 0.00 | — | — | |
| ☆ |
Arroz Especial
Sin facturas últimas 8 sem |
Libra | SIN PROVEEDOR | 0 | 0.00 | — | — | |
| ☆ |
Arugula Eden 100g
Sin facturas últimas 8 sem |
Unidad | SIN PROVEEDOR | 0 | 0.00 | — | — | |
| ☆ |
Bandeja Champiñon Blanco 225g
Sin facturas últimas 8 sem |
Unidad | SIN PROVEEDOR | 0 | 0.00 | — | — | |
| ☆ |
Chile Seco (Unidad)
Sin facturas últimas 8 sem |
Unidad | SIN PROVEEDOR | 0 | 0.00 | — | — | |
| ☆ |
Eucalipto Baby (Unidad)
Sin facturas últimas 8 sem |
Unidad | SIN PROVEEDOR | 0 | 0.00 | — | — | |
| ☆ |
Fresa Jumbo Cultivos Selectos (Bandeja 450g)
Sin facturas últimas 8 sem |
Unidad | SIN PROVEEDOR | 0 | 0.00 | — | — | |
| ☆ | Frijol Blanco | Libra | SIN PROVEEDOR | 0 | 0.00 | — | — | |
| ☆ |
Guandu Morado (Lb)
Sin facturas últimas 8 sem |
Libra | SIN PROVEEDOR | 0 | 0.00 | — | — | |
| ☆ |
Habichuela Corta
Sin facturas últimas 8 sem |
Libra | SIN PROVEEDOR | 0 | 0.00 | — | — | |
| ☆ |
Jalapeño Rojo
Sin facturas últimas 8 sem |
Libra | SIN PROVEEDOR | 0 | 0.00 | — | — | |
| ☆ |
Laurel Seco 42,5g
Sin facturas últimas 8 sem |
Unidad | SIN PROVEEDOR | 0 | 0.00 | — | — | |
| ☆ |
Lechuga Green Leaft Hidropónica
Sin facturas últimas 8 sem |
Unidad | SIN PROVEEDOR | 0 | 0.00 | — | — | |
| ☆ | Lemongrass (Kg) | kilogram | SIN PROVEEDOR | 0 | 0.00 | — | — | |
| ☆ |
Miel de Abeja
Sin facturas últimas 8 sem |
Unidad | SIN PROVEEDOR | 0 | 0.00 | — | — | |
| ☆ |
Oregano Seco
Sin facturas últimas 8 sem |
Unidad | SIN PROVEEDOR | 0 | 0.00 | — | — | |
| ☆ | Salsa de Soya Superior Light 750ml | Unidad | SIN PROVEEDOR | 0 | 0.00 | — | — |