🛒 MUY Compras

Operario:
Última actualización: 12-May-2026 08:53 (hora Panamá)
207 items totales
106 🔴 Atrasados
9 🟡 Pedir hoy
71 🟢 OK
27 ⭐ Piloto

💡 Marca con ✓ los items a comprar → aparece toolbar abajo para armar órdenes (una por proveedor). Click en ⭐ para piloto. Click en Días/Safety/Lead para editar inline. Cambio de proveedor preferido: detalle del item.

Producto Categoría Unidad Proveedor Stock Dem/día Días Safety Lead Reorder Cuánto pedir Estado Próxima Última
Tomate Perita (Lb) FRUTAS Libra DAVID SANTOS MIRANDA 67.9 66.58 3 2 1 199.8 199.8 🔴 Atrasado 2026-05-10 2026-05-08
Tomate Cherry (Lb) FRUTAS Libra DAVID SANTOS MIRANDA 19.1 37.01 3 2 1 111.0 111.0 🔴 Atrasado 2026-05-10 2026-05-11
Guineo (Lb) FRUTAS Libra JUAN PEREZ 7.1 29.53 3 2 1 88.6 88.6 🔴 Atrasado 2026-05-09 2026-05-11
🔗 Naranja Importada (Lb)
ver detalle
FRUTAS Libra PANAM FRUT, SA 0 0.14 7 2 1 0.4 1.0 🔴 Atrasado 2026-05-09 2026-02-03
🔗 Naranja Importada (Unidad)
ver detalle
FRUTAS Unidad PANAM FRUT, SA 105 31.59 7 2 1 94.8 221.1 🟢 OK 2026-05-12 2026-05-11
🔗 Naranja Nacional (Kg)
ver detalle
FRUTAS kilogram RAMIRO SANCHEZ 0 2.84 4 2 1 8.5 11.3 🔴 Atrasado 2026-05-09
🔗 Naranja Nacional (Unidad)
ver detalle
FRUTAS Unidad RAMIRO SANCHEZ 300 44.61 4 2 1 133.8 178.4 🟢 OK 2026-05-16 2026-05-11
🔗 Platano Verde (Unidad)
ver detalle
FRUTAS Unidad RIGOBERTO CARRERA GOMEZ 35 32.34 4 2 1 97.0 129.4 🔴 Atrasado 2026-05-10 2026-05-11
🔗 Platano Verde (Lb)
ver detalle
FRUTAS Libra RIGOBERTO CARRERA GOMEZ 0 16.22 4 2 1 48.7 64.9 🔴 Atrasado 2026-05-09 2026-04-30
Mandarina Importada (Lb) FRUTAS Libra HERMANOS GAGO, S.A. 110.7 48.78 7 2 1 146.3 341.5 🟡 Pedir hoy 2026-05-11 2026-05-06
Papa (Lb) TUBERCULOS Libra RICARDO FONSECA 68.4 31.57 7 2 1 94.7 221.0 🟡 Pedir hoy 2026-05-11 2026-05-07
Cebolla Blanca (Lb) VERDURAS Libra ALBIS MARTINEZ 193.8 49.34 4 2 1 148.0 197.4 🟢 OK 2026-05-13 2026-05-11
Cebolla Morada (Lb) VERDURAS Libra ALBIS MARTINEZ 144.3 26.18 4 2 1 78.5 104.7 🟢 OK 2026-05-15 2026-05-11
Papa Jumbo (Lb) TUBERCULOS Libra CULTIVOS SELECTOS, SA 169 24.88 7 2 1 74.6 174.1 🟢 OK 2026-05-16 2026-05-08
Lechuga Romana (Lb) VERDURAS Libra CULTIVOS SELECTOS, SA 100.9 30.78 3 2 1 92.3 92.3 🟢 OK 2026-05-12 2026-05-11
Tomate Ensalada (Lb) FRUTAS Libra DAVID SANTOS MIRANDA 141.2 27.34 3 2 1 82.0 82.0 🟢 OK 2026-05-14 2026-05-11
Pepino (Lb) VERDURAS Libra DAVID SANTOS MIRANDA 96.9 21.39 3 2 1 64.2 64.2 🟢 OK 2026-05-14 2026-05-11
Pina (Lb) FRUTAS Libra GEORGE TORO 316.8 62.97 4 2 1 188.9 251.9 🟢 OK 2026-05-14 2026-05-11
Limon Persa (Lb) FRUTAS Libra HERMANOS GAGO, S.A. 290.6 53.21 7 2 1 159.6 372.5 🟢 OK 2026-05-14 2026-05-06
Pimenton Rojo (Lb) VERDURAS Libra JOSE ROVIRA 126.2 31.90 4 2 1 95.7 127.6 🟢 OK 2026-05-13 2026-05-11
Pimenton Amarillo (Lb) VERDURAS Libra JOSE ROVIRA 56.7 7.45 7 2 1 22.3 52.1 🟢 OK 2026-05-17 2026-05-11
Zapallo (Lb) VERDURAS Libra JUAN PEREZ 160.9 16.13 7 2 1 48.4 112.9 🟢 OK 2026-05-19 2026-05-11
🔗 Manzana Verde (Unidad)
ver detalle
FRUTAS Unidad PANAM FRUT, SA 93 24.36 7 2 1 73.1 170.5 🟢 OK 2026-05-13 2026-05-11
🔗 Manzana Verde (Kg)
ver detalle
Sin facturas últimas 8 sem
FRUTAS kilogram PANAM FRUT, SA 0 0.00 7 2 1 0.0
Blueberry FRUTAS Unidad PANAM FRUT, SA 70 18.00 4 2 1 54.0 72.0 🟢 OK 2026-05-13 2026-05-11
Zanahoria (Lb) VERDURAS Libra RICARDO FONSECA 276.7 37.31 7 2 1 111.9 261.2 🟢 OK 2026-05-16 2026-05-11
Pimenton Verde (Lb) VERDURAS Libra TOMAS ROVIRA 42.7 9.09 7 2 1 27.3 63.6 🟢 OK 2026-05-14 2026-05-04
Fresas Congeladas (1Kg) FRUTAS Unidad AGRICOLA RAUL MARTINEZ, S.A 0 1.79 7 2 1 5.4 12.5 🔴 Atrasado 2026-05-09 2026-05-08
Sandia (Lb) FRUTAS Libra BELARMINO VISUETTI RUIZ 17.4 44.23 7 2 1 132.7 309.6 🔴 Atrasado 2026-05-09 2026-05-11
Melon (Lb) FRUTAS Libra BELARMINO VISUETTI RUIZ 0 8.50 7 2 1 25.5 59.5 🔴 Atrasado 2026-05-09 2026-05-09
🔗 Ajo (KG)
ver detalle
VERDURAS kilogram BENIGNO PEÑA 0 1.03 7 2 1 3.1 7.2 🔴 Atrasado 2026-05-09
🔗 Ajo (Lb)
ver detalle
VERDURAS Libra BENIGNO PEÑA 0 0.18 7 2 1 0.5 1.2 🔴 Atrasado 2026-05-09 2025-08-07
🔗 Ajo (Unidad)
ver detalle
VERDURAS Unidad BENIGNO PEÑA 50 3.88 7 2 1 11.6 27.1 🟢 OK 2026-05-22 2026-05-11
Fresa Jumbo Cerro Punta (Bandeja 450g) FRUTAS Unidad CERRO PUNTA, S. A 0 9.30 7 2 1 27.9 65.1 🔴 Atrasado 2026-05-09 2026-05-09
Bandeja de Fresas 275g FRUTAS Unidad CERRO PUNTA, S. A 2 2.52 7 2 1 7.5 17.6 🔴 Atrasado 2026-05-10 2026-05-09
Ruscus (Flores Frescas) FLORES Y DECORACION Unidad CERRO PUNTA, S. A 0 0.09 7 2 1 0.3 0.6 🔴 Atrasado 2026-05-09 2026-04-16
Name Diamante (Lb) TUBERCULOS Libra CESAR HIGUERA 19.6 13.29 7 2 1 39.9 93.0 🔴 Atrasado 2026-05-10 2026-05-05
Lenteja GRANOS Libra CESAR HIGUERA 0 5.38 7 2 1 16.1 37.6 🔴 Atrasado 2026-05-09 2026-05-11
Poroto GRANOS Libra CESAR HIGUERA 0 3.93 7 2 1 11.8 27.5 🔴 Atrasado 2026-05-09 2026-05-11
Frijol Ojo Negro GRANOS Libra CESAR HIGUERA 0 3.03 7 2 1 9.1 21.2 🔴 Atrasado 2026-05-09 2026-05-11
Frijol Chiricano Rojo GRANOS Libra CESAR HIGUERA 0 2.14 7 2 1 6.4 15.0 🔴 Atrasado 2026-05-09 2026-04-14
Frijol Desayuno GRANOS Libra CESAR HIGUERA 0 1.61 7 2 1 4.8 11.2 🔴 Atrasado 2026-05-09 2026-04-27
Arveja GRANOS Libra CESAR HIGUERA 0 0.80 7 2 1 2.4 5.6 🔴 Atrasado 2026-05-09 2026-05-11
Frijol Negro GRANOS Libra CESAR HIGUERA 0 0.23 7 2 1 0.7 1.6 🔴 Atrasado 2026-05-09 2026-05-08
Achiote (Lb) ESPECIAS Libra CESAR HIGUERA 0 0.12 7 2 1 0.4 0.9 🔴 Atrasado 2026-05-09 2026-05-08
Mango (Lb) FRUTAS Libra CRISTIAN NORIEL MAURE DE LEON 0 3.47 7 2 1 10.4 24.3 🔴 Atrasado 2026-05-09 2026-05-07
Zucchini (Lb) VERDURAS Libra DAVID SANTOS MIRANDA 9 7.51 7 2 1 22.5 52.6 🔴 Atrasado 2026-05-10 2026-05-09
Zucchini Amarillo (Lb) VERDURAS Libra DAVID SANTOS MIRANDA 0 0.06 7 2 1 0.2 0.4 🔴 Atrasado 2026-05-09 2026-04-27
Zanahoria Pelada Cortada (Lb) VERDURAS Libra ECO FOODS & HEALTH S A 0 4.38 7 2 1 13.1 30.6 🔴 Atrasado 2026-05-09 2026-05-03
Zanahoria Pelada (Lb) VERDURAS Libra ECO FOODS & HEALTH S A 0 2.38 7 2 1 7.1 16.6 🔴 Atrasado 2026-05-09 2026-05-03
Cebolla Morada Pelada (Lb) VERDURAS Libra ECO FOODS & HEALTH S A 0 1.55 7 2 1 4.6 10.8 🔴 Atrasado 2026-05-09 2026-05-03
Papa Pelada Cortada (Lb) VERDURAS Libra ECO FOODS & HEALTH S A 0 1.18 7 2 1 3.5 8.2 🔴 Atrasado 2026-05-09 2026-05-03
Cebollin (Lb) HIERBAS FRESCAS Libra EMILDA YANETH HERNANDEZ 8.7 4.64 7 2 1 13.9 32.5 🔴 Atrasado 2026-05-11 2026-05-11
Albahaca (Lb) HIERBAS FRESCAS Libra EMILDA YANETH HERNANDEZ 4.9 4.54 7 2 1 13.6 31.8 🔴 Atrasado 2026-05-10 2026-05-11
Cilantro (Lb) HIERBAS FRESCAS Libra EMILDA YANETH HERNANDEZ 1.1 3.47 7 2 1 10.4 24.3 🔴 Atrasado 2026-05-09 2026-05-11
Culantro (Lb) HIERBAS FRESCAS Libra EMILDA YANETH HERNANDEZ 2.1 2.27 7 2 1 6.8 15.9 🔴 Atrasado 2026-05-10 2026-05-11
Aji Trompito VERDURAS Libra EMILDA YANETH HERNANDEZ 0 0.88 7 2 1 2.6 6.2 🔴 Atrasado 2026-05-09 2026-05-11
Mostaza Verde (Lb) HIERBAS FRESCAS Libra EMILDA YANETH HERNANDEZ 0 0.86 7 2 1 2.6 6.0 🔴 Atrasado 2026-05-09 2026-05-11
Limonaria HIERBAS FRESCAS kilogram EMILDA YANETH HERNANDEZ 0 0.39 7 2 1 1.2 2.7 🔴 Atrasado 2026-05-09 2026-05-08
Eneldo (Lb) HIERBAS FRESCAS Libra EMILDA YANETH HERNANDEZ 0 0.26 7 2 1 0.8 1.8 🔴 Atrasado 2026-05-09 2026-05-08
🔗 Espinaca (Lb)
ver detalle
VERDURAS Libra EMILDA YANETH HERNANDEZ 0 0.17 7 2 1 0.5 1.2 🔴 Atrasado 2026-05-09 2026-05-08
🔗 Espinaca (Kg)
ver detalle
VERDURAS kilogram EMILDA YANETH HERNANDEZ 0 0.02 7 2 1 0.1 0.1 🔴 Atrasado 2026-05-09 2025-11-27
Aji Chombo (Lb) VERDURAS Libra EMILDA YANETH HERNANDEZ 0 0.13 7 2 1 0.4 0.9 🔴 Atrasado 2026-05-09 2026-05-11
Cebollina China (Lb) HIERBAS FRESCAS Libra EMILDA YANETH HERNANDEZ 0 0.08 7 2 1 0.2 0.5 🔴 Atrasado 2026-05-09 2026-04-30
Mae Ploy Sweet Chili SALSAS Y CONDIMENTOS Unidad INVERSIONES UNICO, S.A. 0 0.25 7 2 1 0.8 1.8 🔴 Atrasado 2026-05-09 2026-05-08
Berro (Lb) HIERBAS FRESCAS Libra JESENIA BENAVIDES 0 0.13 7 2 1 0.4 0.9 🔴 Atrasado 2026-05-09 2026-04-18
Mazorca (Unidad) VERDURAS Unidad JORGE ARCELIO FLORES GUTIERREZ 3 5.43 7 2 1 16.3 38.0 🔴 Atrasado 2026-05-10 2026-05-11
Aguacate (Lb) FRUTAS Libra JUAN PEREZ 14 13.11 7 2 1 39.3 91.8 🔴 Atrasado 2026-05-10 2026-05-11
Yuca (Lb) TUBERCULOS Libra JUAN PEREZ 0 10.27 7 2 1 30.8 71.9 🔴 Atrasado 2026-05-09 2026-05-09
Limon Criollo (LB) FRUTAS Libra JUAN PEREZ 0 9.25 7 2 1 27.7 64.7 🔴 Atrasado 2026-05-09 2026-05-04
Limon Criollo FRUTAS Unidad JUAN PEREZ 0 5.36 7 2 1 16.1 37.5 🔴 Atrasado 2026-05-09 2026-05-07
Acelga (Lb) VERDURAS Libra JUAN PEREZ 0.8 1.24 7 2 1 3.7 8.7 🔴 Atrasado 2026-05-10 2026-05-11
Coliflor (Lb) VERDURAS Libra JUAN PEREZ 0 0.71 7 2 1 2.1 5.0 🔴 Atrasado 2026-05-09 2026-05-09
Coco Seco (Unidad) FRUTAS Unidad JUAN PEREZ 0 0.46 7 2 1 1.4 3.2 🔴 Atrasado 2026-05-09 2026-05-09
Tomate de Arbol (Lb) FRUTAS Libra JUAN PEREZ 0 0.36 7 2 1 1.1 2.5 🔴 Atrasado 2026-05-09 2026-04-16
Tomatillo (Lb) FRUTAS Libra JUAN PEREZ 0 0.28 7 2 1 0.8 2.0 🔴 Atrasado 2026-05-09 2026-04-13
Ciruela Traqueadora FRUTAS Libra JUAN PEREZ 0 0.12 7 2 1 0.4 0.9 🔴 Atrasado 2026-05-09 2026-05-02
Repollo Chino (Lb) VERDURAS Libra JUAN PEREZ 0 0.12 7 2 1 0.3 0.8 🔴 Atrasado 2026-05-09 2026-05-03
Pulpa de Maracuya PULPAS DE FRUTA Unidad JUAN PEREZ 0 0.02 7 2 1 0.1 0.1 🔴 Atrasado 2026-05-09 2026-05-02
Mora FRUTAS Unidad KINGMAX S A 0 1.14 7 2 1 3.4 8.0 🔴 Atrasado 2026-05-09 2026-05-11
Salvia HIERBAS FRESCAS Unidad KINGMAX S A 1 0.80 7 2 1 2.4 5.6 🔴 Atrasado 2026-05-10 2026-05-09
Col de Bruselas (Lb) VERDURAS Libra KINGMAX S A 0 0.16 7 2 1 0.5 1.1 🔴 Atrasado 2026-05-09 2026-05-09
Mezclum de Lechugas VERDURAS Unidad KINGMAX S A 0 0.09 7 2 1 0.3 0.6 🔴 Atrasado 2026-05-09 2026-05-04
Hinojo (KG) VERDURAS kilogram KINGMAX S A 0 0.06 7 2 1 0.2 0.4 🔴 Atrasado 2026-05-09
Hojas de Bambu ABARROTES Unidad KINGMAX S A 0 0.04 7 2 1 0.1 0.2 🔴 Atrasado 2026-05-09 2026-05-02
Champinon Blanco (Bandeja 400g) VERDURAS Unidad PANAM FRUT, SA 0 6.57 7 2 1 19.7 46.0 🔴 Atrasado 2026-05-09 2026-05-09
Lima (Lb) FRUTAS Libra PANAM FRUT, SA 0 2.64 7 2 1 7.9 18.4 🔴 Atrasado 2026-05-09 2026-04-27
Toronja (Unidad) FRUTAS Unidad PANAM FRUT, SA 0 1.16 7 2 1 3.5 8.1 🔴 Atrasado 2026-05-09 2026-04-30
Champinon Blanco Rebanado 400g VERDURAS Unidad PANAM FRUT, SA 0 1.12 7 2 1 3.4 7.9 🔴 Atrasado 2026-05-09 2026-05-07
Snow Peas VERDURAS Unidad PANAM FRUT, SA 1 0.59 7 2 1 1.8 4.1 🔴 Atrasado 2026-05-11 2026-05-05
Hongo Bunapi Blanco VERDURAS Unidad PANAM FRUT, SA 0 0.16 7 2 1 0.5 1.1 🔴 Atrasado 2026-05-09 2026-05-09
Alfalfa VERDURAS Unidad PANAM FRUT, SA 0 0.04 7 2 1 0.1 0.2 🔴 Atrasado 2026-05-09 2026-04-25
Lechuga Nacional (Lb) VERDURAS Libra RICARDO FONSECA 25.5 14.81 7 2 1 44.4 103.7 🔴 Atrasado 2026-05-11 2026-05-11
Papin TUBERCULOS Libra RICARDO FONSECA 0 4.38 7 2 1 13.2 30.7 🔴 Atrasado 2026-05-09 2026-05-05
Remolacha (Lb) VERDURAS Libra RICARDO FONSECA 6.2 4.03 7 2 1 12.1 28.2 🔴 Atrasado 2026-05-11 2026-04-30
Cebollana (Lb) HIERBAS FRESCAS Libra RICARDO FONSECA 0 3.97 7 2 1 11.9 27.8 🔴 Atrasado 2026-05-09 2026-05-11
Perejil (Lb) HIERBAS FRESCAS Libra RICARDO FONSECA 3.9 2.44 7 2 1 7.3 17.1 🔴 Atrasado 2026-05-11 2026-05-11
Rabano (Lb) VERDURAS Libra RICARDO FONSECA 0.7 1.03 7 2 1 3.1 7.2 🔴 Atrasado 2026-05-10 2026-05-05
Tomillo (Lb) HIERBAS FRESCAS Libra RICARDO FONSECA 0.6 0.44 7 2 1 1.3 3.1 🔴 Atrasado 2026-05-10 2026-05-11
Nabo VERDURAS Libra RICARDO FONSECA 0 0.05 7 2 1 0.2 0.4 🔴 Atrasado 2026-05-09 2026-05-04
🔗 Platano Maduro (Unidad)
ver detalle
FRUTAS Unidad RIGOBERTO CARRERA GOMEZ 48 63.34 7 2 1 190.0 443.4 🔴 Atrasado 2026-05-10 2026-05-11
🔗 Platano Maduro (Lb)
ver detalle
FRUTAS Libra RIGOBERTO CARRERA GOMEZ 0 21.83 7 2 1 65.5 152.8 🔴 Atrasado 2026-05-09 2026-04-22
Uchuva FRUTAS Unidad ROSSANA LEON 0 1.98 7 2 1 6.0 13.9 🔴 Atrasado 2026-05-09 2026-05-11
Frambuesa FRUTAS Unidad SUPER COSECHAS S A 0 0.59 7 2 1 1.8 4.1 🔴 Atrasado 2026-05-09 2026-05-09
Guasca (KG) HIERBAS FRESCAS kilogram SURTITROPIK S A 0 0.16 7 2 1 0.5 1.1 🔴 Atrasado 2026-05-09 2026-04-29
🔗 Oregano (Lb)
ver detalle
HIERBAS FRESCAS Libra SURTITROPIK S A 0 0.03 7 2 1 0.1 0.2 🔴 Atrasado 2026-05-09 2026-04-16
🔗 Oregano (Kg)
ver detalle
ESPECIAS kilogram SURTITROPIK S A 0 0.01 7 2 1 0.0 0.1 🔴 Atrasado 2026-05-09 2026-03-24
Micro Green Cilantro VERDURAS Unidad THE GREEN BATCH, INC. 2 1.09 7 2 1 3.3 7.6 🔴 Atrasado 2026-05-11 2026-05-11
🔗 Chayote (Unidad)
ver detalle
VERDURAS Unidad VICTOR ZAPATA 0 7.75 7 2 1 23.3 54.3 🔴 Atrasado 2026-05-09 2026-05-03
🔗 Chayote (Lb)
ver detalle
VERDURAS Libra VICTOR ZAPATA 0 0.20 7 2 1 0.6 1.4 🔴 Atrasado 2026-05-09 2026-01-03
Papa Pelada (Lb) VERDURAS Libra SIN PROVEEDOR 0 15.81 7 2 1 47.4 110.7 🔴 Atrasado 2026-05-09 2026-03-03
Pina Pelada (Lb) FRUTAS Libra SIN PROVEEDOR 0 10.77 7 2 1 32.3 75.4 🔴 Atrasado 2026-05-09
Melon Pelado (Lb) FRUTAS Libra SIN PROVEEDOR 0 9.55 7 2 1 28.7 66.9 🔴 Atrasado 2026-05-09
Cebolla Jumbo (Lb) VERDURAS Libra SIN PROVEEDOR 0 0.82 7 2 1 2.5 5.8 🔴 Atrasado 2026-05-09 2026-02-20
Zapallo Pelado (Lb) VERDURAS Libra SIN PROVEEDOR 0 0.81 7 2 1 2.4 5.6 🔴 Atrasado 2026-05-09
Puerro Pelado (Lb) VERDURAS Libra SIN PROVEEDOR 0 0.79 7 2 1 2.4 5.6 🔴 Atrasado 2026-05-09
Remolacha Pelada (LB) VERDURAS Libra SIN PROVEEDOR 0 0.73 7 2 1 2.2 5.1 🔴 Atrasado 2026-05-09 2026-02-23
Pixvae FRUTAS Libra SIN PROVEEDOR 0 0.45 7 2 1 1.3 3.1 🔴 Atrasado 2026-05-09 2026-04-09
Guandu Seco (Lb) GRANOS Libra SIN PROVEEDOR 0 0.36 7 2 1 1.1 2.5 🔴 Atrasado 2026-05-09 2026-02-14
Habichuela Larga VERDURAS Unidad SIN PROVEEDOR 0 0.28 7 2 1 0.8 2.0 🔴 Atrasado 2026-05-09 2026-04-11
Yuca Pelada (Lb) TUBERCULOS Libra SIN PROVEEDOR 0 0.27 7 2 1 0.8 1.9 🔴 Atrasado 2026-05-09 2025-12-04
Cebolla Blanca Pelada Entera (Lb) VERDURAS Libra SIN PROVEEDOR 0 0.25 7 2 1 0.8 1.8 🔴 Atrasado 2026-05-09 2025-11-17
Rosas Rojas (Unidad) FLORES Y DECORACION Unidad SIN PROVEEDOR 0 0.21 7 2 1 0.6 1.5 🔴 Atrasado 2026-05-09
Cebollin Ciboulette (Lb) HIERBAS FRESCAS Libra SIN PROVEEDOR 0 0.10 7 2 1 0.3 0.7 🔴 Atrasado 2026-05-09 2026-03-24
Escarola VERDURAS Libra SIN PROVEEDOR 0 0.04 7 2 1 0.1 0.3 🔴 Atrasado 2026-05-09 2026-03-27
Hoja de hallaca ABARROTES Libra SIN PROVEEDOR 0 0.02 7 2 1 0.1 0.1 🔴 Atrasado 2026-05-09 2026-01-03
Menta (LB) HIERBAS FRESCAS Libra SIN PROVEEDOR 0 0.00 7 2 1 0.0 0.0 🔴 Atrasado 2026-05-06 2026-04-08
Fresa Cerro Punta (600g) FRUTAS Unidad CERRO PUNTA, S. A 14 5.23 7 2 1 15.7 36.6 🟡 Pedir hoy 2026-05-12 2026-05-09
Name Baboso Pelado (Lb) TUBERCULOS Libra ECO FOODS & HEALTH S A 34.5 11.52 7 2 1 34.5 80.6 🟡 Pedir hoy 2026-05-12 2026-05-03
Hongo Bunapi Chocolate VERDURAS Unidad PANAM FRUT, SA 2 0.86 7 2 1 2.6 6.0 🟡 Pedir hoy 2026-05-11 2026-05-06
Apio (Lb) VERDURAS Libra RICARDO FONSECA 34 13.57 7 2 1 40.7 95.0 🟡 Pedir hoy 2026-05-12 2026-05-11
Brocoli (Lb) VERDURAS Libra RICARDO FONSECA 30.3 11.09 7 2 1 33.3 77.6 🟡 Pedir hoy 2026-05-12 2026-05-11
Puerro (Lb) VERDURAS Libra RICARDO FONSECA 12.4 6.11 7 2 1 18.3 42.8 🟡 Pedir hoy 2026-05-11 2026-05-11
Espinaca The Green Batch 230g VERDURAS Unidad THE GREEN BATCH, INC. 11 4.00 7 2 1 12.0 28.0 🟡 Pedir hoy 2026-05-12 2026-05-11
Name Baboso (Lb) TUBERCULOS Libra ADOLFO MACHADO 65 0.81 7 2 1 2.4 5.7 🟢 OK 2026-07-29 2026-05-06
Bandeja de Hongo Portobelo VERDURAS Unidad AGRICOLA PANAVEN, S.A. 14 4.20 7 2 1 12.6 29.4 🟢 OK 2026-05-12 2026-05-05
Hierbabuena 454g HIERBAS FRESCAS Unidad CARLA SALAZAR 11 2.21 7 2 1 6.6 15.5 🟢 OK 2026-05-14 2026-05-11
Hierbabuena 220g HIERBAS FRESCAS Unidad CARLA SALAZAR 1 0.29 7 2 1 0.9 2.0 🟢 OK 2026-05-12 2026-05-04
Raspadura (Unidad 150g) ABARROTES Unidad CESAR HIGUERA 16 3.27 7 2 1 9.8 22.9 🟢 OK 2026-05-14 2026-04-28
Otoe TUBERCULOS Libra CESAR HIGUERA 3.6 0.67 7 2 1 2.0 4.7 🟢 OK 2026-05-14 2026-05-05
Miel de Caña SALSAS Y CONDIMENTOS Unidad CESAR HIGUERA 3 0.23 7 2 1 0.7 1.6 🟢 OK 2026-05-22 2026-05-04
Pulpa de Tamarindo PULPAS DE FRUTA Unidad CESAR HIGUERA 4 0.18 7 2 1 0.5 1.2 🟢 OK 2026-05-31 2026-05-05
Lechuga Green Leaf (Lb) VERDURAS Libra CULTIVOS SELECTOS, SA 42.6 13.74 7 2 1 41.2 96.2 🟢 OK 2026-05-12 2026-05-08
Lechuga Roja (Lb) VERDURAS Libra CULTIVOS SELECTOS, SA 23.6 6.34 7 2 1 19.0 44.4 🟢 OK 2026-05-13 2026-05-11
Limon Mandarina (Lb) FRUTAS Libra DAVID SANTOS MIRANDA 18.7 6.10 7 2 1 18.3 42.7 🟢 OK 2026-05-12 2026-05-09
Berenjena (Lb) VERDURAS Libra DAVID SANTOS MIRANDA 12 3.98 7 2 1 11.9 27.8 🟢 OK 2026-05-12 2026-05-11
Mostaza Blanca (Lb) VERDURAS Libra EMILDA YANETH HERNANDEZ 6.3 2.02 7 2 1 6.1 14.2 🟢 OK 2026-05-12 2026-05-11
Jengibre (Lb) TUBERCULOS Libra EMILDA YANETH HERNANDEZ 10 1.31 7 2 1 3.9 9.2 🟢 OK 2026-05-17 2026-05-11
Papaya (Lb) FRUTAS Libra JESUS CHEN 45.5 15.09 7 2 1 45.3 105.6 🟢 OK 2026-05-12 2026-05-11
Maracuya (Lb) FRUTAS Libra JESUS CHEN 41.5 7.40 7 2 1 22.2 51.8 🟢 OK 2026-05-15 2026-05-11
Aji Picoloro VERDURAS Libra JUAN PEREZ 21.3 3.16 7 2 1 9.5 22.1 🟢 OK 2026-05-16 2026-05-08
Camote Naranja (Lb) TUBERCULOS Libra JUAN PEREZ 23.8 3.06 7 2 1 9.2 21.4 🟢 OK 2026-05-17 2026-05-06
Zanahoria de Colores (Lb) VERDURAS Libra JUAN PEREZ 9.1 2.22 7 2 1 6.7 15.6 🟢 OK 2026-05-13 2026-04-29
Kale (Lb) VERDURAS Libra JUAN PEREZ 8.4 1.44 7 2 1 4.3 10.1 🟢 OK 2026-05-15 2026-05-06
Aji Picoloro Rojo VERDURAS Libra JUAN PEREZ 2.9 0.76 7 2 1 2.3 5.3 🟢 OK 2026-05-13 2026-05-11
Pepino Sin Semilla (Lb) VERDURAS Libra JUAN PEREZ 2.4 0.71 7 2 1 2.1 5.0 🟢 OK 2026-05-12 2026-05-08
Aji Criollo (Lb) VERDURAS Libra JUAN PEREZ 5.7 0.46 7 2 1 1.4 3.2 🟢 OK 2026-05-21 2026-05-06
Carton de Huevos HUEVOS Unidad JUAN PEREZ 1 0.16 7 2 1 0.5 1.1 🟢 OK 2026-05-15 2026-04-22
Aceite de Sesamo Lee Kum Kee ABARROTES Unidad JUAN PEREZ 1 0.14 7 2 1 0.4 1.0 🟢 OK 2026-05-16 2026-05-06
Jicama TUBERCULOS Libra JUAN PEREZ 1.6 0.11 7 2 1 0.3 0.8 🟢 OK 2026-05-23 2026-05-04
Rabano Sandia Baby (Kg) VERDURAS kilogram KINGMAX S A 2.1 0.39 7 2 1 1.2 2.7 🟢 OK 2026-05-14 2026-05-08
Hongo Enoki VERDURAS Unidad KINGMAX S A 2 0.21 7 2 1 0.6 1.5 🟢 OK 2026-05-18 2026-05-06
Manzana Roja (Unidad) FRUTAS Unidad PANAM FRUT, SA 43 11.98 7 2 1 36.0 83.9 🟢 OK 2026-05-13 2026-05-04
Kiwi (Unidad) FRUTAS Unidad PANAM FRUT, SA 116 10.07 7 2 1 30.2 70.5 🟢 OK 2026-05-21 2026-05-07
Pera (Unidad) FRUTAS Unidad PANAM FRUT, SA 34 8.41 7 2 1 25.2 58.9 🟢 OK 2026-05-13 2026-05-04
Esparrago (Unidad) Mazo 500gr VERDURAS Unidad PANAM FRUT, SA 14 4.34 7 2 1 13.0 30.4 🟢 OK 2026-05-12 2026-05-11
Uva Roja S/S (Lb) FRUTAS Libra PANAM FRUT, SA 11.1 2.06 7 2 1 6.2 14.4 🟢 OK 2026-05-14 2026-05-02
Palmito (Corazón de Palmito) VERDURAS Unidad PANAM FRUT, SA 7 1.98 7 2 1 6.0 13.9 🟢 OK 2026-05-13 2026-05-11
Uva Verde S/S (Lb) FRUTAS Libra PANAM FRUT, SA 9.4 1.81 7 2 1 5.5 12.7 🟢 OK 2026-05-14 2026-05-02
Bandeja de Hongo Crimini VERDURAS Unidad PANAM FRUT, SA 4 1.16 7 2 1 3.5 8.1 🟢 OK 2026-05-12 2026-05-11
Raiz China ABARROTES Unidad PANAM FRUT, SA 2 0.55 7 2 1 1.7 3.9 🟢 OK 2026-05-13 2026-05-09
