🛒 MUY Compras

Operario:
Última actualización: 12-May-2026 09:53 (hora Panamá)

JUAN PEREZ

ID Alegra: 443
RUC: —
Email: —
Tel: —
Items comprados a este proveedor (90d)
Producto Bills Última compra $ Promedio Volumen total
None 17 2026-05-09 22.7389 27.0
Guineo (Lb) 16 2026-05-05 0.4006 951.5
Kale (Lb) 7 2026-05-06 1.2213 43.0
Yuca (Lb) 6 2026-05-09 0.3883 111.1
Aguacate (Lb) 6 2026-05-05 1.3217 105.9
Pepino Sin Semilla (Lb) 5 2026-05-08 1.9500 24.9
Aji Picoloro Rojo 4 2026-05-11 1.9850 45.3
Camote Naranja (Lb) 4 2026-05-06 0.9005 128.4
Pimenton Rojo (Lb) 4 2026-05-06 2.2675 107.8
Aji Criollo (Lb) 4 2026-05-02 2.3875 10.3
Zapallo (Lb) 4 2026-04-29 0.2585 299.3
Zanahoria de Colores (Lb) 4 2026-04-29 0.4900 56.5
Mazorca (Unidad) 4 2026-04-22 0.2125 79.0
Tomate Cherry (Lb) 3 2026-05-09 1.4500 59.1
Coliflor (Lb) 3 2026-05-09 2.4567 22.0
Pimenton Amarillo (Lb) 3 2026-05-09 2.0833 16.0
Aji Picoloro 3 2026-05-08 1.2167 55.4
Albahaca (Lb) 3 2026-05-07 4.2467 13.3
Cebollin (Lb) 3 2026-05-04 1.8300 34.1
Zucchini (Lb) 3 2026-04-24 0.4667 17.0
Mango (Lb) 3 2026-04-23 0.8233 11.8
Brocoli (Lb) 3 2026-04-23 1.3467 67.2
Lechuga Romana (Lb) 2 2026-05-09 0.5750 135.0
Limon Criollo 2 2026-05-07 0.0650 300.0
Name Diamante (Lb) 2 2026-05-05 0.4900 153.1
Mora 2 2026-05-04 6.5650 6.0
Acelga (Lb) 2 2026-05-04 1.0000 13.0
Aji Trompito 2 2026-05-04 2.0000 6.0
Jicama 2 2026-05-04 1.2250 8.2
Jengibre (Lb) 2 2026-04-29 0.5500 8.0
Raspadura (Unidad 150g) 2 2026-04-28 0.4180 112.0
Perejil (Lb) 2 2026-04-25 1.0800 8.3
Tomate Perita (Lb) 2 2026-04-24 1.5650 104.4
Tomate Ensalada (Lb) 2 2026-04-18 1.5000 65.0
Pimenton Verde (Lb) 2 2026-04-16 1.8600 19.6
Tomate de Arbol (Lb) 2 2026-04-16 1.0100 9.9
Coco Seco (Unidad) 1 2026-05-09 1.0000 1.0
Hierbabuena 454g 1 2026-05-07 6.5000 8.0
Aceite de Sesamo Lee Kum Kee 1 2026-05-06 23.9900 3.0
Name Baboso (Lb) 1 2026-05-06 0.6200 51.0
Culantro (Lb) 1 2026-05-04 1.5000 5.1
Mezclum de Lechugas 1 2026-05-04 3.9500 4.0
Raiz China 1 2026-05-04 2.5000 6.0
Melon (Lb) 1 2026-05-04 0.9000 4.9
Mostaza Blanca (Lb) 1 2026-05-04 1.4000 3.3
Zanahoria (Lb) 1 2026-05-04 1.2100 10.4
Repollo Chino (Lb) 1 2026-05-03 1.0000 3.1
Limon Mandarina (Lb) 1 2026-05-02 0.6000 55.1
Bandeja de Fresas 275g 1 2026-05-02 2.9900 5.0
Ciruela Traqueadora 1 2026-05-02 0.6000 7.0
Fresa Cerro Punta (600g) 1 2026-05-02 6.5900 15.0
Fresa Jumbo Cerro Punta (Bandeja 450g) 1 2026-05-02 6.5900 25.0
Pulpa de Maracuya 1 2026-05-02 3.0000 1.0
Esparrago (Unidad) Mazo 500gr 1 2026-04-28 4.7500 1.0
Bandeja de Hongo Crimini 1 2026-04-27 3.7500 2.0
Ajo (Unidad) 1 2026-04-27 1.1300 44.0
Apio (Lb) 1 2026-04-25 0.7000 4.0
Lechuga Green Leaf (Lb) 1 2026-04-25 1.0000 10.0
Fresas Congeladas (1Kg) 1 2026-04-24 3.0000 15.0
Miel de Caña 1 2026-04-23 2.0000 1.0
Pepino (Lb) 1 2026-04-22 0.1000 50.0
Achiote (Lb) 1 2026-04-22 2.5000 1.0
Frambuesa 1 2026-04-22 6.1800 1.0
Col de Bruselas (Lb) 1 2026-04-22 5.0500 1.6
Carton de Huevos 1 2026-04-22 5.0000 6.0
Papa Jumbo (Lb) 1 2026-04-22 0.4400 50.0
Pulpa de Tamarindo 1 2026-04-20 0.9000 4.0
Romero (Lb) 1 2026-04-20 3.4000 1.0
Naranja Nacional (Unidad) 1 2026-04-20 0.1500 300.0
Maracuya (Lb) 1 2026-04-15 1.0000 7.0
Aji Chombo (Lb) 1 2026-04-14 2.5000 1.0
Tomatillo (Lb) 1 2026-04-13 2.0000 10.0
Bills recientes (últimas 30)
Fecha Bill ID Líneas Total
2026-05-11 15609 1 20.00
2026-05-09 15591 1 57.14
2026-05-09 15586 6 177.96
2026-05-08 15568 2 32.57
2026-05-07 15551 2 87.85
2026-05-07 15533 6 101.13
2026-05-06 15527 8 295.22
2026-05-05 15504 5 178.40
2026-05-04 15487 15 210.32
2026-05-03 15477 1 40.00
2026-05-03 15476 1 34.70
2026-05-03 15473 3 19.92
2026-05-02 15457 11 385.85
2026-04-30 15432 4 93.07
2026-04-29 15428 2 22.50
2026-04-29 15411 6 157.32
2026-04-28 15395 3 61.95
2026-04-27 15375 9 137.79
2026-04-25 15348 11 151.54
2026-04-24 15334 10 295.91
2026-04-23 15313 12 197.09
2026-04-22 15346 1 84.40
2026-04-22 15304 14 176.65
2026-04-20 15277 8 117.90
2026-04-18 15258 8 169.50
2026-04-17 15250 5 40.00
2026-04-16 15225 7 151.00
2026-04-15 15206 10 61.00
2026-04-14 15185 7 65.74
2026-04-13 15170 9 116.49