JUAN PEREZ
ID Alegra: 443
RUC: —
Email: —
Tel: —
Items comprados a este proveedor (90d)
| Producto | Bills | $ Promedio |
|---|---|---|
| None | 45 | 27.0128 |
| Guineo (Lb) | 21 | 0.4046 |
| Kale (Lb) | 12 | 1.1477 |
| Aguacate (Lb) | 8 | 1.2263 |
| Pimenton Rojo (Lb) | 7 | 2.0955 |
| Acelga (Lb) | 6 | 1.0322 |
| Pepino Sin Semilla (Lb) | 6 | 1.9550 |
| Yuca (Lb) | 6 | 0.3883 |
| Zucchini (Lb) | 5 | 0.6511 |
| Brocoli (Lb) | 5 | 1.2720 |
| Mango (Lb) | 5 | 0.5800 |
| Aji Picoloro Rojo | 5 | 1.9880 |
| Aji Criollo (Lb) | 5 | 2.2160 |
| Jicama | 4 | 1.2450 |
| Cebollin (Lb) | 4 | 1.8793 |
| Albahaca (Lb) | 4 | 3.8279 |
| Camote Naranja (Lb) | 4 | 0.9005 |
| Zapallo (Lb) | 4 | 0.2585 |
| Zanahoria de Colores (Lb) | 4 | 0.4900 |
| Mazorca (Unidad) | 4 | 0.2125 |
| Cartón de Huevos (Bandeja 30 Und) | 3 | 3.3333 |
| Repollo Chino (Lb) | 3 | 0.8966 |
| Perejil (Lb) | 3 | 1.0236 |
| Lechuga Romana (Lb) | 3 | 0.6383 |
| Pulpa de Maracuya (Bolsa 227g) | 3 | 2.2417 |
| Aji Chombo (Lb) | 3 | 2.6233 |
| Frijol Blanco (Lb) | 3 | 1.2500 |
| Naranja Nacional (Unidad) | 3 | 0.1525 |
| Tomatillo (Lb) | 3 | 1.5086 |
| Lechuga Green Leaf (Lb) | 3 | 0.8000 |
| Coliflor (Lb) | 3 | 2.4567 |
| Pimenton Amarillo (Lb) | 3 | 2.0833 |
| Tomate Cherry (Lb) | 3 | 1.4500 |
| Aji Picoloro | 3 | 1.2167 |
| Lechuga Roja (Lb) | 2 | 0.7250 |
| Berenjena (Lb) | 2 | 0.4500 |
| Miel de Caña (Frasco 750ml) | 2 | 1.9444 |
| Remolacha (Lb) | 2 | 0.3881 |
| Raspadura (Bolsa 150g) | 2 | 0.4400 |
| Cilantro (Lb) | 2 | 7.8750 |
| Mostaza Blanca (Lb) | 2 | 1.0570 |
| Culantro (Lb) | 2 | 1.8365 |
| Papa Jumbo (Lb) | 2 | 0.4200 |
| Pepino (Lb) | 2 | 0.2138 |
| Coco Seco (Unidad) | 2 | 0.9000 |
| Limon Criollo | 2 | 0.0650 |
| Name Diamante (Lb) | 2 | 0.4900 |
| Mora | 2 | 6.5650 |
| Aji Trompito | 2 | 2.0000 |
| Jengibre (Lb) | 2 | 0.5500 |
| Raspadura (Unidad 150g) | 2 | 0.4180 |
| Tomate Perita (Lb) | 2 | 1.5650 |
| Tomate Ensalada (Lb) | 2 | 1.5000 |
| Tomate de Arbol (Lb) | 2 | 1.0100 |
| Pimenton Verde (Lb) | 2 | 1.8600 |
| Berro (Lb) | 1 | 0.1852 |
| Pulpa de Tamarindo (Bolsa 227g) | 1 | 0.8333 |
| Cebollana (Lb) | 1 | 0.9000 |
| Nabo | 1 | 0.8696 |
| Hongo Bunapi Chocolate (Paquete 120g) | 1 | 1.5000 |
| Lechuga Iceberg Nacional (Lb) | 1 | 0.7000 |
| Pixvae | 1 | 1.0000 |
| Poroto (Lb) | 1 | 1.1500 |
| Frijol Chiricano Rojo (Lb) | 1 | 1.0000 |
| Lenteja (Lb) | 1 | 0.8500 |
| Zanahoria de Colores (Bolsa 1 Lb) | 1 | 0.4736 |
| Achiote en Pasta (Bolsa 0.5 Lb) | 1 | 3.5000 |
| Jalapeno (Lb) | 1 | 2.0000 |
| Otoe | 1 | 1.2500 |
| Platano Maduro (Unidad) | 1 | 0.2500 |
| Miel de Abeja (Frasco 750ml) | 1 | 5.0000 |
| Frijol Negro | 1 | 1.0000 |
| Oregano (Kg) | 1 | 79.2000 |
| Chayote (Unidad) | 1 | 0.4000 |
| Hierbabuena 454g | 1 | 6.5000 |
| Aceite de Sesamo Lee Kum Kee | 1 | 23.9900 |
| Name Baboso (Lb) | 1 | 0.6200 |
| Melon (Lb) | 1 | 0.9000 |
| Mezclum de Lechugas | 1 | 3.9500 |
| Raiz China | 1 | 2.5000 |
| Zanahoria (Lb) | 1 | 1.2100 |
| Bandeja de Fresas 275g | 1 | 2.9900 |
| Limon Mandarina (Lb) | 1 | 0.6000 |
| Pulpa de Maracuya | 1 | 3.0000 |
| Fresa Jumbo Cerro Punta (Bandeja 450g) | 1 | 6.5900 |
| Fresa Cerro Punta (600g) | 1 | 6.5900 |
| Ciruela Traqueadora | 1 | 0.6000 |
| Esparrago (Unidad) Mazo 500gr | 1 | 4.7500 |
| Bandeja de Hongo Crimini | 1 | 3.7500 |
| Ajo (Unidad) | 1 | 1.1300 |
| Apio (Lb) | 1 | 0.7000 |
| Fresas Congeladas (1Kg) | 1 | 3.0000 |
| Miel de Caña | 1 | 2.0000 |
| Frambuesa | 1 | 6.1800 |
| Col de Bruselas (Lb) | 1 | 5.0500 |
| Carton de Huevos | 1 | 5.0000 |
| Achiote (Lb) | 1 | 2.5000 |
| Pulpa de Tamarindo | 1 | 0.9000 |
| Romero (Lb) | 1 | 3.4000 |
| Maracuya (Lb) | 1 | 1.0000 |
Bills recientes (últimas 30)
| Fecha | Líneas | Total |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1 | 30.00 |
| 2026-07-06 | 1 | 18.00 |
| 2026-07-03 | 2 | 75.00 |
| 2026-07-03 | 1 | 15.00 |
| 2026-07-02 | 4 | 94.12 |
| 2026-07-01 | 1 | 22.90 |
| 2026-06-29 | 1 | 25.00 |
| 2026-06-29 | 1 | 15.00 |
| 2026-06-25 | 2 | 27.00 |
| 2026-06-25 | 1 | 22.50 |
| 2026-06-24 | 2 | 85.23 |
| 2026-06-22 | 1 | 25.00 |
| 2026-06-22 | 1 | 20.00 |
| 2026-06-20 | 1 | 37.00 |
| 2026-06-19 | 2 | 168.35 |
| 2026-06-19 | 1 | 42.83 |
| 2026-06-18 | 1 | 45.00 |
| 2026-06-17 | 2 | 37.77 |
| 2026-06-17 | 1 | 25.00 |
| 2026-06-16 | 1 | 25.00 |
| 2026-06-08 | 1 | 1.50 |
| 2026-06-07 | 13 | 352.10 |
| 2026-06-06 | 3 | 70.00 |
| 2026-06-05 | 1 | 60.00 |
| 2026-06-04 | 4 | 130.00 |
| 2026-06-03 | 2 | 42.00 |
| 2026-06-02 | 7 | 128.01 |
| 2026-06-01 | 8 | 162.99 |
| 2026-05-30 | 4 | 55.10 |
| 2026-05-29 | 3 | 48.00 |