JUAN PEREZ
ID Alegra: 443
RUC: —
Email: —
Tel: —
Items comprados a este proveedor (90d)
| Producto | Bills | $ Promedio |
|---|---|---|
| None | 17 | 22.7389 |
| Guineo (Lb) | 16 | 0.4006 |
| Kale (Lb) | 7 | 1.2213 |
| Yuca (Lb) | 6 | 0.3883 |
| Aguacate (Lb) | 6 | 1.3217 |
| Pepino Sin Semilla (Lb) | 5 | 1.9500 |
| Aji Picoloro Rojo | 4 | 1.9850 |
| Camote Naranja (Lb) | 4 | 0.9005 |
| Pimenton Rojo (Lb) | 4 | 2.2675 |
| Aji Criollo (Lb) | 4 | 2.3875 |
| Zapallo (Lb) | 4 | 0.2585 |
| Zanahoria de Colores (Lb) | 4 | 0.4900 |
| Mazorca (Unidad) | 4 | 0.2125 |
| Tomate Cherry (Lb) | 3 | 1.4500 |
| Coliflor (Lb) | 3 | 2.4567 |
| Pimenton Amarillo (Lb) | 3 | 2.0833 |
| Aji Picoloro | 3 | 1.2167 |
| Albahaca (Lb) | 3 | 4.2467 |
| Cebollin (Lb) | 3 | 1.8300 |
| Zucchini (Lb) | 3 | 0.4667 |
| Mango (Lb) | 3 | 0.8233 |
| Brocoli (Lb) | 3 | 1.3467 |
| Lechuga Romana (Lb) | 2 | 0.5750 |
| Limon Criollo | 2 | 0.0650 |
| Name Diamante (Lb) | 2 | 0.4900 |
| Mora | 2 | 6.5650 |
| Acelga (Lb) | 2 | 1.0000 |
| Aji Trompito | 2 | 2.0000 |
| Jicama | 2 | 1.2250 |
| Jengibre (Lb) | 2 | 0.5500 |
| Raspadura (Unidad 150g) | 2 | 0.4180 |
| Perejil (Lb) | 2 | 1.0800 |
| Tomate Perita (Lb) | 2 | 1.5650 |
| Tomate Ensalada (Lb) | 2 | 1.5000 |
| Pimenton Verde (Lb) | 2 | 1.8600 |
| Tomate de Arbol (Lb) | 2 | 1.0100 |
| Coco Seco (Unidad) | 1 | 1.0000 |
| Hierbabuena 454g | 1 | 6.5000 |
| Aceite de Sesamo Lee Kum Kee | 1 | 23.9900 |
| Name Baboso (Lb) | 1 | 0.6200 |
| Culantro (Lb) | 1 | 1.5000 |
| Mezclum de Lechugas | 1 | 3.9500 |
| Raiz China | 1 | 2.5000 |
| Melon (Lb) | 1 | 0.9000 |
| Mostaza Blanca (Lb) | 1 | 1.4000 |
| Zanahoria (Lb) | 1 | 1.2100 |
| Repollo Chino (Lb) | 1 | 1.0000 |
| Limon Mandarina (Lb) | 1 | 0.6000 |
| Bandeja de Fresas 275g | 1 | 2.9900 |
| Ciruela Traqueadora | 1 | 0.6000 |
| Fresa Cerro Punta (600g) | 1 | 6.5900 |
| Fresa Jumbo Cerro Punta (Bandeja 450g) | 1 | 6.5900 |
| Pulpa de Maracuya | 1 | 3.0000 |
| Esparrago (Unidad) Mazo 500gr | 1 | 4.7500 |
| Bandeja de Hongo Crimini | 1 | 3.7500 |
| Ajo (Unidad) | 1 | 1.1300 |
| Apio (Lb) | 1 | 0.7000 |
| Lechuga Green Leaf (Lb) | 1 | 1.0000 |
| Fresas Congeladas (1Kg) | 1 | 3.0000 |
| Miel de Caña | 1 | 2.0000 |
| Pepino (Lb) | 1 | 0.1000 |
| Achiote (Lb) | 1 | 2.5000 |
| Frambuesa | 1 | 6.1800 |
| Col de Bruselas (Lb) | 1 | 5.0500 |
| Carton de Huevos | 1 | 5.0000 |
| Papa Jumbo (Lb) | 1 | 0.4400 |
| Pulpa de Tamarindo | 1 | 0.9000 |
| Romero (Lb) | 1 | 3.4000 |
| Naranja Nacional (Unidad) | 1 | 0.1500 |
| Maracuya (Lb) | 1 | 1.0000 |
| Aji Chombo (Lb) | 1 | 2.5000 |
| Tomatillo (Lb) | 1 | 2.0000 |
Bills recientes (últimas 30)
| Fecha | LÃneas | Total |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1 | 20.00 |
| 2026-05-09 | 1 | 57.14 |
| 2026-05-09 | 6 | 177.96 |
| 2026-05-08 | 2 | 32.57 |
| 2026-05-07 | 2 | 87.85 |
| 2026-05-07 | 6 | 101.13 |
| 2026-05-06 | 8 | 295.22 |
| 2026-05-05 | 5 | 178.40 |
| 2026-05-04 | 15 | 210.32 |
| 2026-05-03 | 1 | 40.00 |
| 2026-05-03 | 1 | 34.70 |
| 2026-05-03 | 3 | 19.92 |
| 2026-05-02 | 11 | 385.85 |
| 2026-04-30 | 4 | 93.07 |
| 2026-04-29 | 2 | 22.50 |
| 2026-04-29 | 6 | 157.32 |
| 2026-04-28 | 3 | 61.95 |
| 2026-04-27 | 9 | 137.79 |
| 2026-04-25 | 11 | 151.54 |
| 2026-04-24 | 10 | 295.91 |
| 2026-04-23 | 12 | 197.09 |
| 2026-04-22 | 1 | 84.40 |
| 2026-04-22 | 14 | 176.65 |
| 2026-04-20 | 8 | 117.90 |
| 2026-04-18 | 8 | 169.50 |
| 2026-04-17 | 5 | 40.00 |
| 2026-04-16 | 7 | 151.00 |
| 2026-04-15 | 10 | 61.00 |
| 2026-04-14 | 7 | 65.74 |
| 2026-04-13 | 9 | 116.49 |