Compras

Operario:
×
Última actualización: 07-Jul-2026 12:35 (hora Panamá)

JUAN PEREZ

ID Alegra: 443
RUC:
Email:
Tel:
Items comprados a este proveedor (90d)
Producto Bills Última compra $ Promedio Volumen total
None 45 2026-07-06 27.0128 67.0
Guineo (Lb) 21 2026-07-01 0.4046 1269.5
Kale (Lb) 12 2026-06-07 1.1477 91.5
Aguacate (Lb) 8 2026-05-25 1.2263 212.1
Pimenton Rojo (Lb) 7 2026-05-26 2.0955 317.9
Acelga (Lb) 6 2026-06-07 1.0322 55.6
Pepino Sin Semilla (Lb) 6 2026-06-07 1.9550 35.0
Yuca (Lb) 6 2026-05-09 0.3883 111.1
Zucchini (Lb) 5 2026-07-03 0.6511 57.7
Brocoli (Lb) 5 2026-05-29 1.2720 160.6
Mango (Lb) 5 2026-05-25 0.5800 74.3
Aji Picoloro Rojo 5 2026-05-25 1.9880 65.3
Aji Criollo (Lb) 5 2026-05-16 2.2160 15.2
Jicama 4 2026-05-30 1.2450 16.4
Cebollin (Lb) 4 2026-05-25 1.8793 48.9
Albahaca (Lb) 4 2026-05-25 3.8279 20.3
Camote Naranja (Lb) 4 2026-05-06 0.9005 128.4
Zapallo (Lb) 4 2026-04-29 0.2585 299.3
Zanahoria de Colores (Lb) 4 2026-04-29 0.4900 56.5
Mazorca (Unidad) 4 2026-04-22 0.2125 79.0
Cartón de Huevos (Bandeja 30 Und) 3 2026-07-06 3.3333 24.0
Repollo Chino (Lb) 3 2026-06-29 0.8966 44.6
Perejil (Lb) 3 2026-06-07 1.0236 33.0
Lechuga Romana (Lb) 3 2026-06-07 0.6383 255.0
Pulpa de Maracuya (Bolsa 227g) 3 2026-06-07 2.2417 17.0
Aji Chombo (Lb) 3 2026-06-02 2.6233 7.8
Frijol Blanco (Lb) 3 2026-06-01 1.2500 14.0
Naranja Nacional (Unidad) 3 2026-06-01 0.1525 1000.0
Tomatillo (Lb) 3 2026-05-20 1.5086 24.5
Lechuga Green Leaf (Lb) 3 2026-05-18 0.8000 73.0
Coliflor (Lb) 3 2026-05-09 2.4567 22.0
Pimenton Amarillo (Lb) 3 2026-05-09 2.0833 16.0
Tomate Cherry (Lb) 3 2026-05-09 1.4500 59.1
Aji Picoloro 3 2026-05-08 1.2167 55.4
Lechuga Roja (Lb) 2 2026-06-07 0.7250 30.0
Berenjena (Lb) 2 2026-06-07 0.4500 60.8
Miel de Caña (Frasco 750ml) 2 2026-06-04 1.9444 58.0
Remolacha (Lb) 2 2026-06-03 0.3881 75.2
Raspadura (Bolsa 150g) 2 2026-06-02 0.4400 105.0
Cilantro (Lb) 2 2026-05-25 7.8750 13.5
Mostaza Blanca (Lb) 2 2026-05-25 1.0570 11.0
Culantro (Lb) 2 2026-05-25 1.8365 9.7
Papa Jumbo (Lb) 2 2026-05-23 0.4200 250.0
Pepino (Lb) 2 2026-05-23 0.2138 98.8
Coco Seco (Unidad) 2 2026-05-23 0.9000 3.0
Limon Criollo 2 2026-05-07 0.0650 300.0
Name Diamante (Lb) 2 2026-05-05 0.4900 153.1
Mora 2 2026-05-04 6.5650 6.0
Aji Trompito 2 2026-05-04 2.0000 6.0
Jengibre (Lb) 2 2026-04-29 0.5500 8.0
Raspadura (Unidad 150g) 2 2026-04-28 0.4180 112.0
Tomate Perita (Lb) 2 2026-04-24 1.5650 104.4
Tomate Ensalada (Lb) 2 2026-04-18 1.5000 65.0
Tomate de Arbol (Lb) 2 2026-04-16 1.0100 9.9
Pimenton Verde (Lb) 2 2026-04-16 1.8600 19.6
Berro (Lb) 1 2026-06-08 0.1852 8.1
Pulpa de Tamarindo (Bolsa 227g) 1 2026-06-07 0.8333 6.0
Cebollana (Lb) 1 2026-06-07 0.9000 25.0
Nabo 1 2026-06-07 0.8696 2.3
Hongo Bunapi Chocolate (Paquete 120g) 1 2026-06-07 1.5000 6.0
Lechuga Iceberg Nacional (Lb) 1 2026-06-07 0.7000 180.0
Pixvae 1 2026-06-04 1.0000 2.0
Poroto (Lb) 1 2026-06-02 1.1500 15.0
Frijol Chiricano Rojo (Lb) 1 2026-06-02 1.0000 15.0
Lenteja (Lb) 1 2026-06-02 0.8500 15.0
Zanahoria de Colores (Bolsa 1 Lb) 1 2026-06-01 0.4736 38.0
Achiote en Pasta (Bolsa 0.5 Lb) 1 2026-05-30 3.5000 2.0
Jalapeno (Lb) 1 2026-05-27 2.0000 5.0
Otoe 1 2026-05-26 1.2500 5.0
Platano Maduro (Unidad) 1 2026-05-23 0.2500 20.0
Miel de Abeja (Frasco 750ml) 1 2026-05-19 5.0000 3.0
Frijol Negro 1 2026-05-14 1.0000 11.0
Oregano (Kg) 1 2026-05-13 79.2000 0.1
Chayote (Unidad) 1 2026-05-12 0.4000 3.0
Hierbabuena 454g 1 2026-05-07 6.5000 8.0
Aceite de Sesamo Lee Kum Kee 1 2026-05-06 23.9900 3.0
Name Baboso (Lb) 1 2026-05-06 0.6200 51.0
Melon (Lb) 1 2026-05-04 0.9000 4.9
Mezclum de Lechugas 1 2026-05-04 3.9500 4.0
Raiz China 1 2026-05-04 2.5000 6.0
Zanahoria (Lb) 1 2026-05-04 1.2100 10.4
Bandeja de Fresas 275g 1 2026-05-02 2.9900 5.0
Limon Mandarina (Lb) 1 2026-05-02 0.6000 55.1
Pulpa de Maracuya 1 2026-05-02 3.0000 1.0
Fresa Jumbo Cerro Punta (Bandeja 450g) 1 2026-05-02 6.5900 25.0
Fresa Cerro Punta (600g) 1 2026-05-02 6.5900 15.0
Ciruela Traqueadora 1 2026-05-02 0.6000 7.0
Esparrago (Unidad) Mazo 500gr 1 2026-04-28 4.7500 1.0
Bandeja de Hongo Crimini 1 2026-04-27 3.7500 2.0
Ajo (Unidad) 1 2026-04-27 1.1300 44.0
Apio (Lb) 1 2026-04-25 0.7000 4.0
Fresas Congeladas (1Kg) 1 2026-04-24 3.0000 15.0
Miel de Caña 1 2026-04-23 2.0000 1.0
Frambuesa 1 2026-04-22 6.1800 1.0
Col de Bruselas (Lb) 1 2026-04-22 5.0500 1.6
Carton de Huevos 1 2026-04-22 5.0000 6.0
Achiote (Lb) 1 2026-04-22 2.5000 1.0
Pulpa de Tamarindo 1 2026-04-20 0.9000 4.0
Romero (Lb) 1 2026-04-20 3.4000 1.0
Maracuya (Lb) 1 2026-04-15 1.0000 7.0
Bills recientes (últimas 30)
Fecha Bill ID Líneas Total
2026-07-06 16488 1 30.00
2026-07-06 16484 1 18.00
2026-07-03 16445 2 75.00
2026-07-03 16442 1 15.00
2026-07-02 16419 4 94.12
2026-07-01 16396 1 22.90
2026-06-29 16369 1 25.00
2026-06-29 16360 1 15.00
2026-06-25 16330 2 27.00
2026-06-25 16324 1 22.50
2026-06-24 16304 2 85.23
2026-06-22 16284 1 25.00
2026-06-22 16276 1 20.00
2026-06-20 16256 1 37.00
2026-06-19 16243 2 168.35
2026-06-19 16242 1 42.83
2026-06-18 16225 1 45.00
2026-06-17 16222 2 37.77
2026-06-17 16207 1 25.00
2026-06-16 16204 1 25.00
2026-06-08 16078 1 1.50
2026-06-07 16060 13 352.10
2026-06-06 16058 3 70.00
2026-06-05 16048 1 60.00
2026-06-04 16021 4 130.00
2026-06-03 16015 2 42.00
2026-06-02 16002 7 128.01
2026-06-01 15976 8 162.99
2026-05-30 15945 4 55.10
2026-05-29 15919 3 48.00