Compras

Operario:
×
Última actualización: 07-Jul-2026 12:35 (hora Panamá)

FISBER, SA

ID Alegra: 77
RUC: 51469-14-321360DV:55
Email:
Tel:
Items comprados a este proveedor (90d)
Producto Bills Última compra $ Promedio Volumen total
Kale (Lb) 10 2026-07-05 1.3192 89.3
Papa Jumbo (Lb) 9 2026-07-05 0.4581 1766.0
Lechuga Iceberg Nacional (Lb) 8 2026-07-05 0.5933 1361.2
Perejil (Lb) 8 2026-07-05 1.0139 182.4
Lechuga Romana (Lb) 8 2026-07-01 0.7564 1060.2
Acelga (Lb) 7 2026-07-06 0.8492 71.9
Apio (Lb) 7 2026-07-05 0.6536 426.2
Cebolla Blanca (Lb) 5 2026-07-05 0.6388 1146.6
Cebolla Morada (Lb) 5 2026-07-05 0.8300 702.2
Papa (Lb) 5 2026-07-01 0.3541 1064.3
Cebollana (Lb) 5 2026-06-28 0.7981 107.1
Zanahoria de Colores (Bolsa 1 Lb) 3 2026-07-06 0.5667 30.0
Lechuga Roja (Lb) 3 2026-06-21 0.8227 73.9
Lechuga Green Leaf (Lb) 3 2026-06-14 0.7840 145.9
Zucchini (Lb) 2 2026-07-01 0.9205 54.6
Romero (Lb) 2 2026-06-29 4.8070 6.8
Remolacha (Lb) 2 2026-06-23 0.3800 100.0
Repollo Chino (Lb) 1 2026-07-02 0.6857 12.2
Tomillo (Lb) 1 2026-07-02 17.5000 0.4
Rabano (Lb) 1 2026-06-28 1.0000 5.0
Brocoli (Lb) 1 2026-06-16 1.2500 90.0
None 1 2026-06-14 0.1000 1.0
Zanahoria (Lb) 1 2026-06-11 0.4554 101.0
Repollo Verde (Lb) 1 2026-06-11 0.6500 60.0
Cebolla Blanca Jumbo (Lb) 1 2026-06-10 0.6814 49.9
Bills recientes (últimas 30)
Fecha Bill ID Líneas Total
2026-07-06 16472 2 10.00
2026-07-05 16451 7 381.50
2026-07-02 16422 5 188.90
2026-07-01 16399 4 291.00
2026-06-30 16377 3 48.00
2026-06-29 16365 2 43.00
2026-06-28 16346 9 526.25
2026-06-25 16323 3 160.00
2026-06-23 16289 6 421.25
2026-06-21 16268 12 657.00
2026-06-18 16226 7 325.80
2026-06-16 16191 6 454.50
2026-06-14 16172 12 609.20
2026-06-12 16143 3 341.00
2026-06-11 16125 14 691.60
2026-06-10 16113 2 106.00
2026-06-09 16097 3 150.75
2026-05-11 15613 1 9.00