FISBER, SA
ID Alegra: 77
RUC: 51469-14-321360DV:55
Email: —
Tel: —
Items comprados a este proveedor (90d)
| Producto | Bills | $ Promedio |
|---|---|---|
| Kale (Lb) | 10 | 1.3192 |
| Papa Jumbo (Lb) | 9 | 0.4581 |
| Lechuga Iceberg Nacional (Lb) | 8 | 0.5933 |
| Perejil (Lb) | 8 | 1.0139 |
| Lechuga Romana (Lb) | 8 | 0.7564 |
| Acelga (Lb) | 7 | 0.8492 |
| Apio (Lb) | 7 | 0.6536 |
| Cebolla Blanca (Lb) | 5 | 0.6388 |
| Cebolla Morada (Lb) | 5 | 0.8300 |
| Papa (Lb) | 5 | 0.3541 |
| Cebollana (Lb) | 5 | 0.7981 |
| Zanahoria de Colores (Bolsa 1 Lb) | 3 | 0.5667 |
| Lechuga Roja (Lb) | 3 | 0.8227 |
| Lechuga Green Leaf (Lb) | 3 | 0.7840 |
| Zucchini (Lb) | 2 | 0.9205 |
| Romero (Lb) | 2 | 4.8070 |
| Remolacha (Lb) | 2 | 0.3800 |
| Repollo Chino (Lb) | 1 | 0.6857 |
| Tomillo (Lb) | 1 | 17.5000 |
| Rabano (Lb) | 1 | 1.0000 |
| Brocoli (Lb) | 1 | 1.2500 |
| None | 1 | 0.1000 |
| Zanahoria (Lb) | 1 | 0.4554 |
| Repollo Verde (Lb) | 1 | 0.6500 |
| Cebolla Blanca Jumbo (Lb) | 1 | 0.6814 |
Bills recientes (últimas 30)
| Fecha | Líneas | Total |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 2 | 10.00 |
| 2026-07-05 | 7 | 381.50 |
| 2026-07-02 | 5 | 188.90 |
| 2026-07-01 | 4 | 291.00 |
| 2026-06-30 | 3 | 48.00 |
| 2026-06-29 | 2 | 43.00 |
| 2026-06-28 | 9 | 526.25 |
| 2026-06-25 | 3 | 160.00 |
| 2026-06-23 | 6 | 421.25 |
| 2026-06-21 | 12 | 657.00 |
| 2026-06-18 | 7 | 325.80 |
| 2026-06-16 | 6 | 454.50 |
| 2026-06-14 | 12 | 609.20 |
| 2026-06-12 | 3 | 341.00 |
| 2026-06-11 | 14 | 691.60 |
| 2026-06-10 | 2 | 106.00 |
| 2026-06-09 | 3 | 150.75 |
| 2026-05-11 | 1 | 9.00 |