🛒 MUY Compras

Operario:
Última actualización: 12-May-2026 09:51 (hora Panamá)

Gabriel Bellino

ID Alegra: 6
RUC: E-8-155427
Email: bellinogabriel@gmail.com
Tel: —
Items comprados a este proveedor (90d)
Producto Bills Última compra $ Promedio Volumen total
None 37 2026-05-10 164.3410 62.0
Guineo (Lb) 9 2026-02-28 0.5273 351.4
Carton de Huevos 4 2026-02-27 3.5390 36.0
Pepino (Lb) 4 2026-02-21 0.5900 300.0
Aji Criollo (Lb) 3 2026-04-21 1.3017 6.2
Kale (Lb) 3 2026-02-24 1.4000 12.6
Pina (Lb) 2 2026-04-21 0.4852 354.0
Coliflor (Lb) 2 2026-04-16 2.4800 76.8
Champinon Blanco Rebanado 400g 2 2026-03-30 3.8450 7.0
Papa (Lb) 2 2026-02-28 0.6100 300.0
Zucchini (Lb) 2 2026-02-27 1.2500 80.0
Rabano (Lb) 2 2026-02-25 1.5825 14.0
Chayote (Unidad) 2 2026-02-24 0.1200 60.0
Yuca (Lb) 2 2026-02-24 0.4500 16.0
Lechuga Green Leaf (Lb) 2 2026-02-23 0.9425 37.6
Mazorca (Unidad) 2 2026-02-19 0.2000 11.0
Fresas Congeladas (1Kg) 1 2026-05-04 3.2000 5.0
Zapallo (Lb) 1 2026-04-21 0.1600 49.0
Lechuga Roja (Lb) 1 2026-04-21 1.0000 15.0
Melon (Lb) 1 2026-04-21 1.6300 6.1
Mostaza Verde (Lb) 1 2026-04-21 1.0000 2.2
Papa Jumbo (Lb) 1 2026-04-18 0.4700 196.8
Tomate Cherry (Lb) 1 2026-04-14 1.2000 52.0
Lechuga Nacional (Lb) 1 2026-04-13 0.8000 2.2
Hongo Enoki 1 2026-04-07 1.9500 4.0
Rabano Sandia Baby (Kg) 1 2026-04-07 10.5300 4.7
Pepino Sin Semilla (Lb) 1 2026-02-27 2.0000 3.0
Jalapeno (Lb) 1 2026-02-27 2.5000 4.0
Acelga (Lb) 1 2026-02-25 1.0000 18.5
Platano Maduro (Lb) 1 2026-02-24 0.2760 39.8
Limonaria 1 2026-02-20 8.5700 2.8
Desinfectante Clorox Galón 1 2026-02-19 3.4900 6.0
Cilantro (Lb) 1 2026-02-18 4.5000 0.8
Aji Picoloro 1 2026-02-16 0.6030 49.7
Papin 1 2026-02-16 0.2460 48.8
Aji Picoloro Rojo 1 2026-02-16 1.2200 20.4
Albahaca (Lb) 1 2026-02-14 2.5700 3.0
Tomatillo (Lb) 1 2026-02-12 1.5000 10.0
Bills recientes (últimas 30)
Fecha Bill ID Líneas Total
2026-05-10 15594 1 12.31
2026-05-07 15590 1 57.00
2026-05-07 15548 1 2000.00
2026-05-04 15497 1 16.00
2026-04-29 15426 1 54.00
2026-04-28 15425 1 30.00
2026-04-27 15424 2 57.00
2026-04-25 15366 2 97.40
2026-04-24 15345 1 12.31
2026-04-21 15293 7 145.35
2026-04-20 15291 1 55.00
2026-04-18 15254 5 191.50
2026-04-16 15222 1 20.47
2026-04-15 15200 2 2666.67
2026-04-15 15196 1 4.00
2026-04-14 15183 3 73.20
2026-04-13 15173 1 1.76
2026-04-12 15140 1 58.00
2026-04-09 15090 6 106.89
2026-04-08 15073 2 68.44
2026-04-07 15048 3 57.30
2026-04-04 14997 1 55.00
2026-04-02 14981 1 20.00
2026-03-31 14925 1 2000.00
2026-03-30 14930 2 31.65
2026-03-25 14825 1 10.70
2026-03-24 14824 2 72.00
2026-03-03 14601 1 75.00
2026-02-28 14552 1 2000.00
2026-02-28 14509 3 218.00