Compras

Operario:
×
Última actualización: 07-Jul-2026 12:28 (hora Panamá)

OMAR ORTIZ

ID Alegra: 520
RUC:
Email:
Tel:
Items comprados a este proveedor (90d)
Producto Bills Última compra $ Promedio Volumen total
Cilantro (Lb) 2 2026-07-05 5.4444 19.8
Culantro (Lb) 2 2026-07-05 1.8715 20.7
Mostaza Blanca (Lb) 1 2026-07-05 1.1667 12.0
Eneldo (Lb) 1 2026-07-05 4.1667 0.6
Albahaca (Lb) 1 2026-06-14 4.0000 5.0
Espinaca (Lb) 1 2026-06-14 0.5747 8.7
Habichuela Larga (Mazo 1 Lb) 1 2026-06-14 1.0000 4.0
Cebollin (Lb) 1 2026-06-14 1.7712 27.1
Bills recientes (últimas 30)
Fecha Bill ID Líneas Total
2026-07-05 16450 4 91.50
2026-06-14 16171 6 149.00