OMAR ORTIZ
ID Alegra: 520
RUC: —
Email: —
Tel: —
Items comprados a este proveedor (90d)
| Producto | Bills | $ Promedio |
|---|---|---|
| Cilantro (Lb) | 2 | 5.4444 |
| Culantro (Lb) | 2 | 1.8715 |
| Mostaza Blanca (Lb) | 1 | 1.1667 |
| Eneldo (Lb) | 1 | 4.1667 |
| Albahaca (Lb) | 1 | 4.0000 |
| Espinaca (Lb) | 1 | 0.5747 |
| Habichuela Larga (Mazo 1 Lb) | 1 | 1.0000 |
| Cebollin (Lb) | 1 | 1.7712 |
Bills recientes (últimas 30)
| Fecha | Líneas | Total |
|---|---|---|
| 2026-07-05 | 4 | 91.50 |
| 2026-06-14 | 6 | 149.00 |