EFECTIVO
ID Alegra: 90
RUC: —
Email: —
Tel: —
Items comprados a este proveedor (90d)
| Producto | Bills | $ Promedio |
|---|---|---|
| None | 22 | 12.8008 |
| Guineo (Lb) | 21 | 0.4783 |
| Kale (Lb) | 10 | 1.2660 |
| Berenjena (Lb) | 7 | 0.5429 |
| Mazorca (Unidad) | 6 | 0.2667 |
| Aji Trompito | 5 | 2.0800 |
| Camote Naranja (Lb) | 4 | 1.1448 |
| Aji Picoloro | 3 | 1.2203 |
| Tomate Ensalada (Lb) | 3 | 1.2800 |
| Zanahoria de Colores (Lb) | 3 | 2.2470 |
| Chayote (Unidad) | 3 | 0.3067 |
| Pepino Sin Semilla (Lb) | 3 | 2.0000 |
| Aguacate (Lb) | 3 | 1.8225 |
| Aji Criollo (Lb) | 2 | 2.2500 |
| Tomate Perita (Lb) | 2 | 1.3250 |
| Cebollina China (Lb) | 2 | 1.7650 |
| Acelga (Lb) | 2 | 1.1050 |
| Escarola | 2 | 1.3500 |
| Champinon Blanco Rebanado 400g | 2 | 3.5000 |
| Oregano (Lb) | 1 | 5.6200 |
| Tomatillo (Lb) | 1 | 2.2500 |
| Pixvae | 1 | 1.3200 |
| Maracuya (Lb) | 1 | 0.9600 |
| Coco Seco (Unidad) | 1 | 1.0000 |
| Cebollana (Lb) | 1 | 1.2200 |
| Raspadura (Unidad 150g) | 1 | 0.4600 |
| Jalapeno (Lb) | 1 | 1.3000 |
| Limonaria | 1 | 10.2200 |
| Miel de Caña | 1 | 2.5000 |
| Platano Verde (Unidad) | 1 | 0.2800 |
| Papaya (Lb) | 1 | 0.5000 |
| Pepino (Lb) | 1 | 0.0800 |
| Bandeja de Hongo Portobelo | 1 | 4.7500 |
| Tomate Cherry (Lb) | 1 | 1.2500 |
| Rabano (Lb) | 1 | 1.2500 |
| Hierbabuena 454g | 1 | 7.0000 |
| Culantro (Lb) | 1 | 1.4000 |
| Cilantro (Lb) | 1 | 8.0000 |
| Espinaca (Lb) | 1 | 1.0000 |
| Brocoli (Lb) | 1 | 1.5000 |
| Lechuga Nacional (Lb) | 1 | 0.6000 |
| Yuca (Lb) | 1 | 0.4000 |
| Uchuva | 1 | 3.5000 |
| Frambuesa | 1 | 6.1800 |
| Cebollin Ciboulette (Lb) | 1 | 3.4000 |
| Mora | 1 | 6.1800 |
| Salvia | 1 | 1.5000 |
| Blueberry | 1 | 3.0000 |
| Aji Chombo (Lb) | 1 | 2.5000 |
| Lechuga Romana (Lb) | 1 | 0.8500 |
| Coliflor (Lb) | 1 | 1.7500 |
| Zapallo (Lb) | 1 | 0.2290 |
Bills recientes (últimas 30)
| Fecha | LÃneas | Total |
|---|---|---|
| 2026-04-11 | 6 | 145.00 |
| 2026-04-10 | 8 | 64.00 |
| 2026-04-09 | 3 | 44.00 |
| 2026-04-08 | 9 | 69.14 |
| 2026-04-07 | 1 | 40.00 |
| 2026-04-07 | 4 | 60.73 |
| 2026-04-06 | 9 | 108.60 |
| 2026-04-04 | 8 | 235.00 |
| 2026-04-02 | 10 | 107.40 |
| 2026-04-01 | 8 | 53.03 |
| 2026-03-31 | 5 | 33.85 |
| 2026-03-30 | 5 | 91.05 |
| 2026-03-28 | 8 | 100.25 |
| 2026-03-28 | 4 | 12.50 |
| 2026-03-27 | 6 | 75.52 |
| 2026-03-26 | 3 | 13.85 |
| 2026-03-25 | 8 | 49.20 |
| 2026-03-24 | 7 | 56.55 |
| 2026-03-23 | 12 | 152.82 |
| 2026-03-21 | 3 | 22.00 |
| 2026-03-20 | 4 | 131.00 |
| 2026-03-05 | 6 | 92.50 |
| 2026-03-04 | 7 | 212.00 |
| 2026-03-03 | 5 | 15.15 |
| 2026-03-02 | 7 | 109.50 |
| 2025-05-30 | 11 | 130.89 |
| 2025-05-30 | 21 | 409.83 |
| 2025-05-28 | 2 | 46.25 |
| 2025-05-27 | 8 | 127.65 |
| 2025-05-24 | 8 | 119.40 |