🛒 MUY Compras

Operario:
Última actualización: 12-May-2026 09:51 (hora Panamá)

EFECTIVO

ID Alegra: 90
RUC: —
Email: —
Tel: —
Items comprados a este proveedor (90d)
Producto Bills Última compra $ Promedio Volumen total
None 22 2026-04-11 12.8008 36.0
Guineo (Lb) 21 2026-04-11 0.4783 797.7
Kale (Lb) 10 2026-04-09 1.2660 43.1
Berenjena (Lb) 7 2026-04-04 0.5429 83.9
Mazorca (Unidad) 6 2026-04-11 0.2667 116.0
Aji Trompito 5 2026-04-06 2.0800 52.0
Camote Naranja (Lb) 4 2026-04-08 1.1448 69.2
Aji Picoloro 3 2026-04-11 1.2203 64.8
Tomate Ensalada (Lb) 3 2026-04-10 1.2800 80.5
Zanahoria de Colores (Lb) 3 2026-04-10 2.2470 63.2
Chayote (Unidad) 3 2026-04-08 0.3067 76.0
Pepino Sin Semilla (Lb) 3 2026-04-08 2.0000 7.0
Aguacate (Lb) 3 2026-03-31 1.8225 19.2
Aji Criollo (Lb) 2 2026-04-07 2.2500 10.2
Tomate Perita (Lb) 2 2026-04-06 1.3250 60.0
Cebollina China (Lb) 2 2026-04-06 1.7650 2.3
Acelga (Lb) 2 2026-04-02 1.1050 12.4
Escarola 2 2026-03-27 1.3500 15.5
Champinon Blanco Rebanado 400g 2 2026-03-05 3.5000 4.0
Oregano (Lb) 1 2026-04-10 5.6200 1.6
Tomatillo (Lb) 1 2026-04-10 2.2500 8.0
Pixvae 1 2026-04-09 1.3200 29.5
Maracuya (Lb) 1 2026-04-08 0.9600 5.2
Coco Seco (Unidad) 1 2026-04-08 1.0000 25.0
Cebollana (Lb) 1 2026-04-08 1.2200 1.1
Raspadura (Unidad 150g) 1 2026-04-07 0.4600 24.0
Jalapeno (Lb) 1 2026-04-06 1.3000 5.0
Limonaria 1 2026-04-06 10.2200 4.4
Miel de Caña 1 2026-04-06 2.5000 2.0
Platano Verde (Unidad) 1 2026-04-02 0.2800 20.0
Papaya (Lb) 1 2026-04-01 0.5000 1.0
Pepino (Lb) 1 2026-04-01 0.0800 50.0
Bandeja de Hongo Portobelo 1 2026-03-31 4.7500 3.0
Tomate Cherry (Lb) 1 2026-03-30 1.2500 56.0
Rabano (Lb) 1 2026-03-30 1.2500 3.0
Hierbabuena 454g 1 2026-03-30 7.0000 2.0
Culantro (Lb) 1 2026-03-28 1.4000 1.8
Cilantro (Lb) 1 2026-03-28 8.0000 1.0
Espinaca (Lb) 1 2026-03-28 1.0000 2.0
Brocoli (Lb) 1 2026-03-28 1.5000 4.0
Lechuga Nacional (Lb) 1 2026-03-27 0.6000 26.7
Yuca (Lb) 1 2026-03-26 0.4000 5.0
Uchuva 1 2026-03-23 3.5000 1.0
Frambuesa 1 2026-03-23 6.1800 4.0
Cebollin Ciboulette (Lb) 1 2026-03-23 3.4000 2.2
Mora 1 2026-03-23 6.1800 4.0
Salvia 1 2026-03-23 1.5000 3.0
Blueberry 1 2026-03-21 3.0000 1.0
Aji Chombo (Lb) 1 2026-03-05 2.5000 5.0
Lechuga Romana (Lb) 1 2026-03-04 0.8500 10.0
Coliflor (Lb) 1 2026-03-04 1.7500 50.0
Zapallo (Lb) 1 2026-03-03 0.2290 48.0
Bills recientes (últimas 30)
Fecha Bill ID Líneas Total
2026-04-11 15104 6 145.00
2026-04-10 15098 8 64.00
2026-04-09 15085 3 44.00
2026-04-08 15061 9 69.14
2026-04-07 15052 1 40.00
2026-04-07 15042 4 60.73
2026-04-06 15031 9 108.60
2026-04-04 15011 8 235.00
2026-04-02 14990 10 107.40
2026-04-01 14974 8 53.03
2026-03-31 14933 5 33.85
2026-03-30 14931 5 91.05
2026-03-28 14932 8 100.25
2026-03-28 14898 4 12.50
2026-03-27 14879 6 75.52
2026-03-26 14884 3 13.85
2026-03-25 14826 8 49.20
2026-03-24 14883 7 56.55
2026-03-23 14882 12 152.82
2026-03-21 14881 3 22.00
2026-03-20 14867 4 131.00
2026-03-05 14592 6 92.50
2026-03-04 14591 7 212.00
2026-03-03 14590 5 15.15
2026-03-02 14548 7 109.50
2025-05-30 10815 11 130.89
2025-05-30 10781 21 409.83
2025-05-28 10814 2 46.25
2025-05-27 10813 8 127.65
2025-05-24 10812 8 119.40