Compras

Operario:
×
Última actualización: 07-Jul-2026 12:35 (hora Panamá)

JORGE CORELLA

ID Alegra: 433
RUC:
Email:
Tel:
Items comprados a este proveedor (90d)
Producto Bills Última compra $ Promedio Volumen total
Hongo Bunapi Blanco (Paquete 120g) 7 2026-06-28 1.5000 115.0
Esparrago (Mazo aprox 500g) 6 2026-06-23 4.3939 110.0
Uchuva (Bandeja 250g) 4 2026-07-05 2.5000 40.0
Hongo Bunapi Chocolate (Paquete 120g) 3 2026-06-20 1.5000 30.0
Hongo Enoki (Paquete) 3 2026-06-16 1.5833 6.0
Naranja Importada (Unidad) 2 2026-07-06 0.3672 264.0
Ajo Pelado (Paquete de 1 KG) 2 2026-07-03 3.0000 30.0
Baby Mazorca (Bandeja 200g) 2 2026-06-29 3.6000 8.0
Hongo Crimini (Bandeja 400g) 1 2026-07-03 3.7500 3.0
Snow Peas (Bolsa 227g) 1 2026-07-03 3.6000 6.0
Corazón de Palmito (Bandeja 200g) 1 2026-06-19 4.0000 12.0
Champinon Blanco Rebanado (Bandeja 400g) 1 2026-06-17 5.5000 4.0
Hongo Portobelo (Bandeja 300g) 1 2026-06-16 4.5000 16.0
Champinon Blanco (Bandeja 400g) 1 2026-06-16 3.5000 20.0
Romero (Lb) 1 2026-06-15 4.0000 3.0
Fresas Congeladas (Bolsa 1Kg) 1 2026-06-13 3.5000 7.0
Alfalfa (Bandeja 20g) 1 2026-06-13 2.7500 1.0
Bills recientes (últimas 30)
Fecha Bill ID Líneas Total
2026-07-06 16481 1 69.00
2026-07-05 16455 2 39.50
2026-07-03 16436 3 92.85
2026-07-01 16402 1 25.00
2026-06-29 16363 1 10.80
2026-06-28 16349 1 15.00
2026-06-25 16315 3 75.00
2026-06-23 16299 1 147.00
2026-06-20 16264 2 37.50
2026-06-19 16245 4 206.00
2026-06-18 16234 2 100.00
2026-06-17 16210 2 29.50
2026-06-16 16196 5 198.50
2026-06-15 16174 4 146.50
2026-06-13 16151 4 89.25
2026-06-11 16123 2 28.50
2026-02-14 14387 4 350.00