JESENIA BENAVIDES
ID Alegra: 466
RUC: —
Email: —
Tel: —
Items comprados a este proveedor (90d)
| Producto | Bills | $ Promedio |
|---|---|---|
| Albahaca (Lb) | 1 | 5.8000 |
| Berro (Lb) | 1 | 0.3300 |
| Cebollin (Lb) | 1 | 1.3630 |
| Cebollina China (Lb) | 1 | 1.7000 |
| Cilantro (Lb) | 1 | 5.7400 |
| Culantro (Lb) | 1 | 2.6400 |
| Mostaza Blanca (Lb) | 1 | 0.5900 |
| None | 1 | 0.3300 |
Bills recientes (últimas 30)
| Fecha | LÃneas | Total |
|---|---|---|
| 2026-04-18 | 8 | 91.00 |