Compras

Operario:
×
Última actualización: 07-Jul-2026 12:28 (hora Panamá)

EDWIN ROSAS

ID Alegra: 536
RUC:
Email:
Tel:
Items comprados a este proveedor (90d)
Producto Bills Última compra $ Promedio Volumen total
Tomate Perita (Lb) 2 2026-07-06 0.7000 171.2
Cebolla Morada (Lb) 2 2026-07-06 0.8300 148.7
Pimenton Verde (Lb) 2 2026-07-06 1.5000 55.4
Tomate Ensalada (Lb) 2 2026-07-06 0.7000 183.9
Papa (Lb) 2 2026-07-02 0.3984 301.8
Pimenton Rojo (Lb) 1 2026-07-06 2.5000 99.0
Lechuga Iceberg Nacional (Lb) 1 2026-07-06 0.4800 39.4
Pepino (Lb) 1 2026-07-02 0.1594 50.2
Pimenton Amarillo (Lb) 1 2026-07-02 2.0000 39.0
Lechuga Romana (Lb) 1 2026-07-02 0.6646 97.8
None 1 2026-06-29 0.3100 1.0
Cebolla Blanca (Lb) 1 2026-06-29 0.5400 49.9
Bills recientes (últimas 30)
Fecha Bill ID Líneas Total
2026-07-06 16464 6 463.68
2026-07-02 16423 5 296.00
2026-06-29 16361 6 260.00