EDWIN ROSAS
ID Alegra: 536
RUC: —
Email: —
Tel: —
Items comprados a este proveedor (90d)
| Producto | Bills | $ Promedio |
|---|---|---|
| Tomate Perita (Lb) | 2 | 0.7000 |
| Cebolla Morada (Lb) | 2 | 0.8300 |
| Pimenton Verde (Lb) | 2 | 1.5000 |
| Tomate Ensalada (Lb) | 2 | 0.7000 |
| Papa (Lb) | 2 | 0.3984 |
| Pimenton Rojo (Lb) | 1 | 2.5000 |
| Lechuga Iceberg Nacional (Lb) | 1 | 0.4800 |
| Pepino (Lb) | 1 | 0.1594 |
| Pimenton Amarillo (Lb) | 1 | 2.0000 |
| Lechuga Romana (Lb) | 1 | 0.6646 |
| None | 1 | 0.3100 |
| Cebolla Blanca (Lb) | 1 | 0.5400 |
Bills recientes (últimas 30)
| Fecha | Líneas | Total |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 6 | 463.68 |
| 2026-07-02 | 5 | 296.00 |
| 2026-06-29 | 6 | 260.00 |