ROSSANA LEON
ID Alegra: 383
RUC: —
Email: —
Tel: —
Items comprados a este proveedor (90d)
| Producto | Bills | $ Promedio |
|---|---|---|
| Uchuva | 10 | 2.5500 |
| Esparrago (Unidad) Mazo 500gr | 7 | 4.6585 |
| Uchuva (Bandeja 250g) | 5 | 2.5000 |
| Bandeja de Hongo Crimini | 4 | 3.6500 |
| Baby Zanahoria (Unidad) | 4 | 3.4500 |
| Hongo Bunapi Chocolate (Paquete 120g) | 3 | 2.5289 |
| Esparrago (Mazo aprox 500g) | 3 | 4.5485 |
| None | 3 | 0.1267 |
| Champinon Blanco (Bandeja 400g) | 2 | 3.4500 |
| Espinaca The Green Batch (Bolsa 230g) | 2 | 4.7500 |
| Micro Green Mostaza (Bandeja 35g) | 2 | 4.5000 |
| Micro Green Cilantro (Bandeja 35g) | 2 | 4.5000 |
| Palmito (Corazón de Palmito) | 2 | 4.2500 |
| Snow Peas (Bolsa 227g) | 1 | 3.4000 |
| Baby Zanahoria (Bandeja 200g) | 1 | 3.4000 |
| Salvia (Bandeja 50g) | 1 | 1.9500 |
| Micro Green Pea Shoots (Bandeja 8g) | 1 | 4.5000 |
| Hongo Portobelo (Bandeja 300g) | 1 | 4.5000 |
| Hongo Crimini (Bandeja 400g) | 1 | 3.6500 |
| Baby Mazorca (Bandeja 200g) | 1 | 3.4000 |
| Micro Green Mostaza Morada (Bandeja 35g) | 1 | 4.5000 |
| Micro Green Albahaca (Bandeja 35g) | 1 | 4.5000 |
| Arugula The Green Batch (Bolsa 230g) | 1 | 6.5000 |
| Micro Green Albahaca | 1 | 4.5000 |
| Micro Green Mostaza | 1 | 4.5000 |
| Naranja Importada (Unidad) | 1 | 0.4700 |
| Habichuela Francesa (Lb) | 1 | 7.0000 |
| Blueberry | 1 | 2.5000 |
| Arugula The Green Batch 230g | 1 | 6.5000 |
| Espinaca The Green Batch 230g | 1 | 4.7500 |
| Micro Green Cilantro | 1 | 4.5000 |
| Hongo Bunapi Chocolate | 1 | 1.7500 |
| Baby Mazorca | 1 | 3.4000 |
| Snow Peas | 1 | 3.4000 |
Bills recientes (últimas 30)
| Fecha | Líneas | Total |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2 | 87.52 |
| 2026-06-11 | 1 | 150.00 |
| 2026-06-10 | 1 | 70.00 |
| 2026-06-08 | 1 | 40.80 |
| 2026-06-04 | 2 | 18.75 |
| 2026-06-02 | 4 | 166.25 |
| 2026-06-01 | 1 | 42.50 |
| 2026-05-29 | 3 | 117.35 |
| 2026-05-26 | 3 | 58.05 |
| 2026-05-25 | 1 | 13.50 |
| 2026-05-24 | 1 | 13.50 |
| 2026-05-23 | 2 | 28.50 |
| 2026-05-22 | 4 | 49.50 |
| 2026-05-21 | 1 | 4.50 |
| 2026-05-18 | 2 | 33.75 |
| 2026-05-15 | 1 | 12.50 |
| 2026-05-13 | 1 | 102.00 |
| 2026-05-11 | 1 | 18.25 |
| 2026-05-09 | 2 | 13.50 |
| 2026-05-08 | 6 | 177.12 |
| 2026-05-05 | 4 | 176.09 |
| 2026-05-04 | 4 | 97.64 |
| 2026-04-30 | 5 | 72.25 |
| 2026-04-29 | 1 | 13.50 |
| 2026-04-27 | 1 | 18.25 |
| 2026-04-25 | 1 | 7.50 |
| 2026-04-23 | 1 | 40.80 |
| 2026-04-20 | 1 | 6.00 |
| 2026-04-18 | 7 | 238.40 |
| 2026-04-17 | 2 | 8.40 |