Compras

Operario:
×
Última actualización: 07-Jul-2026 12:28 (hora Panamá)

EDGARDO RODRIGUEZ MORENO

ID Alegra: 512
RUC:
Email:
Tel:
Items comprados a este proveedor (90d)
Producto Bills Última compra $ Promedio Volumen total
Cilantro (Lb) 12 2026-07-06 5.2415 145.5
Albahaca (Lb) 12 2026-07-06 3.1645 181.6
Cebollin (Cebollina) (Lb) 9 2026-07-06 1.6532 249.2
Cebollina China (Lb) 6 2026-07-03 1.3417 10.1
Mostaza Blanca (Lb) 6 2026-07-01 1.0249 64.2
Eneldo (Lb) 5 2026-07-03 3.2721 10.0
Mostaza Verde (Lb) 4 2026-07-06 0.8273 26.6
Aji Criollo (Lb) 3 2026-07-03 2.0005 15.0
Culantro (Lb) 3 2026-06-30 1.8372 29.4
Nabo 2 2026-06-29 0.6364 3.1
Espinaca (Lb) 2 2026-06-25 0.6218 17.7
Hoja de Limonaria (Lb) 2 2026-06-18 2.9045 3.6
Cebollin (Lb) 2 2026-06-11 1.3702 66.4
Aji Chombo (Lb) 1 2026-06-25 2.0000 5.0
Jícama (Lb) 1 2026-06-25 1.5000 3.0
Berro (Lb) 1 2026-06-23 0.2740 7.3
Jengibre (Lb) 1 2026-06-16 0.5735 13.6
Hoja de Bijao (Mazo 1 Lb) 1 2026-06-15 0.7500 3.0
Bills recientes (últimas 30)
Fecha Bill ID Líneas Total
2026-07-06 16465 5 109.07
2026-07-03 16441 6 300.00
2026-07-01 16401 2 87.00
2026-06-30 16376 3 100.00
2026-06-29 16362 4 131.00
2026-06-28 16350 2 34.00
2026-06-26 16336 4 105.00
2026-06-25 16321 7 212.50
2026-06-24 16309 2 41.00
2026-06-23 16297 6 163.00
2026-06-21 16267 5 230.00
2026-06-18 16232 6 161.50
2026-06-17 16218 1 2.00
2026-06-16 16195 5 195.30
2026-06-15 16179 5 21.50
2026-06-11 16124 7 156.10
2026-06-10 16116 4 63.00