Compras

Operario:
×
Última actualización: 07-Jul-2026 12:35 (hora Panamá)

PANAM FRUT, SA

ID Alegra: 71
RUC:
Email:
Tel:
Items comprados a este proveedor (90d)
Producto Bills Última compra $ Promedio Volumen total
Champinon Blanco (Bandeja 400g) 16 2026-06-01 3.5000 183.0
Naranja Importada (Unidad) 15 2026-06-01 0.5938 1336.0
Blueberry 14 2026-05-11 2.5060 600.0
Raiz China (Bolsa 454g) 12 2026-07-01 2.5000 91.0
Manzana Verde (Unidad) 11 2026-05-31 0.4105 1223.0
Bandeja de Hongo Crimini 11 2026-05-09 3.6818 34.0
Champinon Blanco Rebanado 400g 10 2026-05-12 3.7150 43.0
Hongo Bunapi Chocolate 9 2026-05-15 1.8278 37.0
Raiz China 9 2026-05-15 2.5000 24.0
Palmito (Corazón de Palmito) 9 2026-05-15 4.5000 68.0
Esparrago (Unidad) Mazo 500gr 9 2026-05-15 4.8326 93.0
Snow Peas 8 2026-05-14 2.4256 28.5
Toronja (Unidad) 7 2026-07-01 1.3496 82.0
Uva Verde Sin Semilla (Lb) 7 2026-06-12 2.7559 104.4
Pera (Unidad) 7 2026-05-31 0.3757 710.0
None 7 2026-05-14 69.9114 7.0
Corazón de Palmito (Bandeja 200g) 6 2026-06-30 4.5000 65.0
Manzana Roja (Unidad) 6 2026-05-31 0.3464 613.0
Bandeja de Hongo Portobelo 6 2026-05-02 4.4500 28.0
Mandarina Importada (Lb) 5 2026-05-18 1.5911 576.2
Uva Roja Sin Semilla (Lb) 4 2026-06-05 2.4330 73.3
Kiwi (Unidad) 4 2026-05-31 0.3669 422.0
Uva Roja S/S (Lb) 4 2026-05-14 2.3033 73.5
Uva Verde S/S (Lb) 4 2026-05-14 2.3250 74.2
Mango (Lb) 4 2026-05-03 0.9375 39.6
Tomillo (Lb) 3 2026-06-30 14.7632 6.9
Uchuva (Bandeja 250g) 3 2026-06-05 2.9500 24.0
Esparrago (Mazo aprox 500g) 3 2026-06-04 4.9097 55.0
Champinon Blanco Rebanado (Bandeja 400g) 3 2026-05-22 3.7500 14.0
Hongo Bunapi Blanco 3 2026-05-09 1.9500 9.0
Oregano (Lb) 2 2026-06-04 4.7500 3.0
Kale (Lb) 2 2026-06-01 1.5000 30.0
Alfalfa (Bandeja 20g) 2 2026-05-28 2.7500 2.0
Hongo Bunapi Chocolate (Paquete 120g) 2 2026-05-27 1.9500 9.0
Arugula The Green Batch (Bolsa 230g) 2 2026-05-26 7.0000 2.0
Micro Green Mostaza (Bandeja 35g) 2 2026-05-25 5.9500 6.0
Hongo Portobelo (Bandeja 300g) 2 2026-05-25 4.5000 7.0
Hongo Bunapi Blanco (Paquete 120g) 2 2026-05-23 1.9500 6.0
Micro Green Cilantro 2 2026-05-13 5.7250 2.0
Micro Green Mostaza 2 2026-04-27 5.4500 2.0
Flores Comestibles the Green Batch 2 2026-04-25 6.5000 3.0
Hongo Enoki (Paquete) 1 2026-06-30 1.7500 2.0
Blueberry (Bandeja 125g) 1 2026-06-01 2.5000 36.0
Flores Comestibles The Green Batch (Pet 30 Und) 1 2026-05-23 6.9500 1.0
Baby Mazorca (Bandeja 200g) 1 2026-05-23 3.9500 2.0
Hongo Crimini (Bandeja 400g) 1 2026-05-23 3.7500 6.0
Habichuela Francesa (Lb) 1 2026-05-08 7.9000 2.5
Arugula The Green Batch 230g 1 2026-05-04 7.0000 2.0
Alfalfa 1 2026-04-25 2.7500 1.0
Lima (Lb) 1 2026-04-15 1.5000 34.8
Uchuva 1 2026-04-11 3.0000 3.0
Bills recientes (últimas 30)
Fecha Bill ID Líneas Total
2026-07-01 16408 2 74.00
2026-06-30 16375 4 107.64
2026-06-20 16258 1 25.00
2026-06-17 16217 1 20.00
2026-06-12 16144 2 106.92
2026-06-10 16118 2 47.00
2026-06-09 16099 1 52.00
2026-06-07 16064 1 45.00
2026-06-05 16035 2 84.25
2026-06-04 16022 4 184.73
2026-06-02 16006 1 20.00
2026-06-01 15972 8 424.20
2026-05-31 15962 4 141.67
2026-05-30 15944 3 42.25
2026-05-29 15929 3 88.31
2026-05-28 15907 3 22.25
2026-05-27 15894 1 11.70
2026-05-26 15874 4 134.89
2026-05-25 15863 7 246.35
2026-05-23 15834 9 127.96
2026-05-22 15816 1 18.75
2026-05-20 15769 4 62.75
2026-05-19 15751 3 110.74
2026-05-18 15727 4 318.34
2026-05-16 15704 2 18.90
2026-05-15 15686 4 128.30
2026-05-14 15667 7 211.25
2026-05-13 15650 4 81.70
2026-05-12 15632 1 20.50
2026-05-11 15605 5 508.33