PANAM FRUT, SA
ID Alegra: 71
RUC: —
Email: —
Tel: —
Items comprados a este proveedor (90d)
| Producto | Bills | $ Promedio |
|---|---|---|
| Champinon Blanco (Bandeja 400g) | 16 | 3.5000 |
| Naranja Importada (Unidad) | 15 | 0.5938 |
| Blueberry | 14 | 2.5060 |
| Raiz China (Bolsa 454g) | 12 | 2.5000 |
| Manzana Verde (Unidad) | 11 | 0.4105 |
| Bandeja de Hongo Crimini | 11 | 3.6818 |
| Champinon Blanco Rebanado 400g | 10 | 3.7150 |
| Hongo Bunapi Chocolate | 9 | 1.8278 |
| Raiz China | 9 | 2.5000 |
| Palmito (Corazón de Palmito) | 9 | 4.5000 |
| Esparrago (Unidad) Mazo 500gr | 9 | 4.8326 |
| Snow Peas | 8 | 2.4256 |
| Toronja (Unidad) | 7 | 1.3496 |
| Uva Verde Sin Semilla (Lb) | 7 | 2.7559 |
| Pera (Unidad) | 7 | 0.3757 |
| None | 7 | 69.9114 |
| Corazón de Palmito (Bandeja 200g) | 6 | 4.5000 |
| Manzana Roja (Unidad) | 6 | 0.3464 |
| Bandeja de Hongo Portobelo | 6 | 4.4500 |
| Mandarina Importada (Lb) | 5 | 1.5911 |
| Uva Roja Sin Semilla (Lb) | 4 | 2.4330 |
| Kiwi (Unidad) | 4 | 0.3669 |
| Uva Roja S/S (Lb) | 4 | 2.3033 |
| Uva Verde S/S (Lb) | 4 | 2.3250 |
| Mango (Lb) | 4 | 0.9375 |
| Tomillo (Lb) | 3 | 14.7632 |
| Uchuva (Bandeja 250g) | 3 | 2.9500 |
| Esparrago (Mazo aprox 500g) | 3 | 4.9097 |
| Champinon Blanco Rebanado (Bandeja 400g) | 3 | 3.7500 |
| Hongo Bunapi Blanco | 3 | 1.9500 |
| Oregano (Lb) | 2 | 4.7500 |
| Kale (Lb) | 2 | 1.5000 |
| Alfalfa (Bandeja 20g) | 2 | 2.7500 |
| Hongo Bunapi Chocolate (Paquete 120g) | 2 | 1.9500 |
| Arugula The Green Batch (Bolsa 230g) | 2 | 7.0000 |
| Micro Green Mostaza (Bandeja 35g) | 2 | 5.9500 |
| Hongo Portobelo (Bandeja 300g) | 2 | 4.5000 |
| Hongo Bunapi Blanco (Paquete 120g) | 2 | 1.9500 |
| Micro Green Cilantro | 2 | 5.7250 |
| Micro Green Mostaza | 2 | 5.4500 |
| Flores Comestibles the Green Batch | 2 | 6.5000 |
| Hongo Enoki (Paquete) | 1 | 1.7500 |
| Blueberry (Bandeja 125g) | 1 | 2.5000 |
| Flores Comestibles The Green Batch (Pet 30 Und) | 1 | 6.9500 |
| Baby Mazorca (Bandeja 200g) | 1 | 3.9500 |
| Hongo Crimini (Bandeja 400g) | 1 | 3.7500 |
| Habichuela Francesa (Lb) | 1 | 7.9000 |
| Arugula The Green Batch 230g | 1 | 7.0000 |
| Alfalfa | 1 | 2.7500 |
| Lima (Lb) | 1 | 1.5000 |
| Uchuva | 1 | 3.0000 |
Bills recientes (últimas 30)
| Fecha | Líneas | Total |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 2 | 74.00 |
| 2026-06-30 | 4 | 107.64 |
| 2026-06-20 | 1 | 25.00 |
| 2026-06-17 | 1 | 20.00 |
| 2026-06-12 | 2 | 106.92 |
| 2026-06-10 | 2 | 47.00 |
| 2026-06-09 | 1 | 52.00 |
| 2026-06-07 | 1 | 45.00 |
| 2026-06-05 | 2 | 84.25 |
| 2026-06-04 | 4 | 184.73 |
| 2026-06-02 | 1 | 20.00 |
| 2026-06-01 | 8 | 424.20 |
| 2026-05-31 | 4 | 141.67 |
| 2026-05-30 | 3 | 42.25 |
| 2026-05-29 | 3 | 88.31 |
| 2026-05-28 | 3 | 22.25 |
| 2026-05-27 | 1 | 11.70 |
| 2026-05-26 | 4 | 134.89 |
| 2026-05-25 | 7 | 246.35 |
| 2026-05-23 | 9 | 127.96 |
| 2026-05-22 | 1 | 18.75 |
| 2026-05-20 | 4 | 62.75 |
| 2026-05-19 | 3 | 110.74 |
| 2026-05-18 | 4 | 318.34 |
| 2026-05-16 | 2 | 18.90 |
| 2026-05-15 | 4 | 128.30 |
| 2026-05-14 | 7 | 211.25 |
| 2026-05-13 | 4 | 81.70 |
| 2026-05-12 | 1 | 20.50 |
| 2026-05-11 | 5 | 508.33 |