🛒 MUY Compras

Operario:
Última actualización: 12-May-2026 09:51 (hora Panamá)

PANAM FRUT, SA

ID Alegra: 71
RUC: —
Email: —
Tel: —
Items comprados a este proveedor (90d)
Producto Bills Última compra $ Promedio Volumen total
None 24 2026-04-22 16.4753 30.0
Naranja Importada (Unidad) 21 2026-05-11 0.5907 2193.0
Uchuva 20 2026-04-11 2.8762 82.0
Blueberry 19 2026-05-11 2.4946 864.0
Raiz China 19 2026-05-09 2.5000 49.0
Palmito (Corazón de Palmito) 18 2026-05-11 4.5000 136.0
Champinon Blanco (Bandeja 400g) 18 2026-05-09 3.5694 184.0
Champinon Blanco Rebanado 400g 18 2026-05-07 3.7111 64.0
Manzana Verde (Unidad) 15 2026-05-11 0.4064 1626.0
Bandeja de Hongo Crimini 14 2026-05-09 3.6964 44.0
Hongo Bunapi Chocolate 12 2026-05-06 1.8583 47.0
Bandeja de Hongo Portobelo 12 2026-05-02 4.4750 127.0
Toronja (Unidad) 12 2026-04-30 1.1950 95.0
Uva Roja S/S (Lb) 11 2026-05-02 2.3500 188.4
Pera (Unidad) 10 2026-05-04 0.4317 693.0
Esparrago (Unidad) Mazo 500gr 8 2026-05-11 4.8230 82.0
Kiwi (Unidad) 8 2026-05-07 0.4087 814.0
Mandarina Importada (Lb) 8 2026-05-04 1.5951 670.0
Mango (Lb) 8 2026-05-03 1.2611 68.8
Snow Peas 7 2026-05-05 2.5050 22.5
Uva Verde S/S (Lb) 7 2026-05-02 2.2871 126.8
Manzana Roja (Unidad) 6 2026-05-04 0.3500 600.0
Micro Green Mostaza 4 2026-04-27 5.4750 5.0
Micro Green Cilantro 4 2026-04-27 5.6125 5.0
Lima (Lb) 4 2026-04-15 1.4255 113.8
Hongo Bunapi Blanco 3 2026-05-09 1.9500 9.0
Flores Comestibles the Green Batch 2 2026-04-25 6.5000 3.0
Alfalfa 2 2026-04-25 2.7500 2.0
Esparrago (Unidad) 2 2026-04-02 5.1633 24.0
Tomillo (Lb) 2 2026-02-27 12.0000 2.5
Habichuela Francesa (Lb) 1 2026-05-08 7.9000 2.5
Arugula The Green Batch 230g 1 2026-05-04 7.0000 2.0
Bandeja Champiñon Blanco 225g 1 2026-03-31 3.5000 20.0
Tomillo 1 2026-02-27 13.0000 2.0
Hongo Enoki 1 2026-02-21 1.7500 4.0
Bills recientes (últimas 30)
Fecha Bill ID Líneas Total
2026-05-11 15605 5 508.33
2026-05-09 15583 5 95.88
2026-05-08 15564 2 243.75
2026-05-07 15539 3 63.35
2026-05-06 15521 3 93.20
2026-05-05 15503 6 192.07
2026-05-04 15485 8 472.30
2026-05-03 15470 9 426.89
2026-05-02 15455 8 340.73
2026-04-30 15434 3 58.94
2026-04-29 15412 4 162.02
2026-04-28 15394 6 120.94
2026-04-27 15371 6 301.10
2026-04-25 15352 8 176.93
2026-04-24 15330 6 142.47
2026-04-23 15317 4 226.34
2026-04-22 15305 6 253.44
2026-04-21 15297 5 102.75
2026-04-20 15275 3 117.25
2026-04-18 15264 7 183.84
2026-04-17 15247 2 131.90
2026-04-16 15228 6 142.35
2026-04-15 15210 8 364.98
2026-04-14 15186 5 113.23
2026-04-13 15165 9 224.36
2026-04-12 15148 1 488.74
2026-04-11 15115 9 235.43
2026-04-10 15099 4 139.75
2026-04-08 15065 7 126.25
2026-04-07 15043 6 244.00