KINGMAX S A
ID Alegra: 396
RUC: 1177396-1-577437
Email: —
Tel: —
Items comprados a este proveedor (90d)
| Producto | Bills | $ Promedio |
|---|---|---|
| Frambuesa (Bandeja 200g) | 11 | 6.9500 |
| Mora (Bandeja 200g) | 10 | 6.9500 |
| Col de Bruselas (Lb) | 8 | 7.1368 |
| None | 5 | 39.0000 |
| Mora | 5 | 6.9200 |
| Hinojo (Lb) | 4 | 5.2345 |
| Frambuesa | 4 | 6.9125 |
| Tomillo (Lb) | 3 | 15.4967 |
| Rabano Sandia Baby (Kg) | 3 | 11.0965 |
| Mezclum de Lechugas (Bandeja 300g) | 3 | 3.9500 |
| Salvia (Bandeja 50g) | 3 | 1.9500 |
| Salvia | 3 | 1.8000 |
| Hongo Enoki (Paquete) | 2 | 2.9500 |
| Zanahoria de Colores (Bolsa 1 Lb) | 2 | 0.9024 |
| Hojas de Bambu | 2 | 5.8750 |
| Baby Mazorca (Bandeja 200g) | 2 | 3.9500 |
| Pepino Sin Semilla (Lb) | 2 | 2.8712 |
| Hongo Enoki | 2 | 1.8750 |
| Mezclum de Lechugas | 2 | 3.9500 |
| Fresas (Bandeja 275g) | 1 | 3.9500 |
| Champinon Blanco Rebanado (Bandeja 400g) | 1 | 3.9500 |
| Acelga (Lb) | 1 | 1.9500 |
| Ruscus (Flores Frescas) | 1 | 6.9500 |
| Cilantro (Lb) | 1 | 9.9500 |
| Eneldo (Lb) | 1 | 7.9500 |
| Hoja de Limonaria (Lb) | 1 | 7.9500 |
| Raiz China (Bolsa 454g) | 1 | 2.5000 |
| Cebollin Ciboulette (Lb) | 1 | 17.9500 |
| Toronja (Unidad) | 1 | 1.9500 |
| Ají Peruano | 1 | 4.9800 |
| Repollo Morado (Lb) | 1 | 2.5000 |
| Jícama (Lb) | 1 | 2.0000 |
| Mae Ploy Sweet Chili (Empaque 730ml) | 1 | 4.9500 |
| Jalapeno (Lb) | 1 | 4.0048 |
| Lechuga Crespita 230g | 1 | 1.9500 |
| Albahaca (Lb) | 1 | 7.5000 |
| Tomatillo (Lb) | 1 | 3.9960 |
| Jalapeño Rojo (Lb) | 1 | 2.9500 |
| Fresas Congeladas (Bolsa 1Kg) | 1 | 3.5000 |
| Hinojo (KG) | 1 | 4.0300 |
| Uchuva (Bandeja 250g) | 1 | 3.9500 |
| Micro Green Cilantro | 1 | 4.9500 |
| Mae Ploy Sweet Chili | 1 | 4.9500 |
| Uchuva | 1 | 3.9625 |
Bills recientes (últimas 30)
| Fecha | Líneas | Total |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1 | 15.80 |
| 2026-07-05 | 4 | 43.98 |
| 2026-07-02 | 7 | 219.47 |
| 2026-06-30 | 5 | 77.51 |
| 2026-06-29 | 2 | 41.70 |
| 2026-06-25 | 6 | 141.87 |
| 2026-06-24 | 5 | 71.40 |
| 2026-06-23 | 5 | 113.82 |
| 2026-06-19 | 4 | 64.07 |
| 2026-06-17 | 2 | 13.35 |
| 2026-06-15 | 4 | 78.38 |
| 2026-06-13 | 2 | 58.35 |
| 2026-06-08 | 1 | 2.95 |
| 2026-06-01 | 4 | 130.10 |
| 2026-05-29 | 3 | 63.50 |
| 2026-05-27 | 5 | 97.52 |
| 2026-05-22 | 3 | 58.65 |
| 2026-05-16 | 5 | 33.33 |
| 2026-05-15 | 4 | 59.31 |
| 2026-05-09 | 4 | 35.65 |
| 2026-05-08 | 5 | 69.35 |
| 2026-05-06 | 4 | 122.90 |
| 2026-05-02 | 6 | 77.33 |
| 2026-04-25 | 4 | 44.46 |
| 2026-04-18 | 3 | 19.75 |
| 2026-04-12 | 1 | 27.80 |
| 2026-04-12 | 1 | 83.40 |
| 2026-04-12 | 1 | 83.76 |
| 2026-04-02 | 3 | 19.60 |
| 2026-04-01 | 1 | 41.70 |