Compras

Operario:
×
Última actualización: 07-Jul-2026 12:35 (hora Panamá)

KINGMAX S A

ID Alegra: 396
RUC: 1177396-1-577437
Email:
Tel:
Items comprados a este proveedor (90d)
Producto Bills Última compra $ Promedio Volumen total
Frambuesa (Bandeja 200g) 11 2026-07-02 6.9500 36.0
Mora (Bandeja 200g) 10 2026-07-02 6.9500 36.0
Col de Bruselas (Lb) 8 2026-06-30 7.1368 26.7
None 5 2026-05-27 39.0000 5.0
Mora 5 2026-05-15 6.9200 14.0
Hinojo (Lb) 4 2026-06-19 5.2345 13.1
Frambuesa 4 2026-05-15 6.9125 11.0
Tomillo (Lb) 3 2026-07-05 15.4967 3.1
Rabano Sandia Baby (Kg) 3 2026-07-02 11.0965 9.8
Mezclum de Lechugas (Bandeja 300g) 3 2026-06-30 3.9500 15.0
Salvia (Bandeja 50g) 3 2026-06-24 1.9500 20.0
Salvia 3 2026-05-09 1.8000 15.0
Hongo Enoki (Paquete) 2 2026-07-05 2.9500 4.0
Zanahoria de Colores (Bolsa 1 Lb) 2 2026-06-19 0.9024 14.2
Hojas de Bambu 2 2026-06-19 5.8750 4.0
Baby Mazorca (Bandeja 200g) 2 2026-06-13 3.9500 7.0
Pepino Sin Semilla (Lb) 2 2026-05-16 2.8712 3.3
Hongo Enoki 2 2026-05-06 1.8750 6.0
Mezclum de Lechugas 2 2026-04-25 3.9500 3.0
Fresas (Bandeja 275g) 1 2026-07-06 3.9500 4.0
Champinon Blanco Rebanado (Bandeja 400g) 1 2026-07-05 3.9500 2.0
Acelga (Lb) 1 2026-07-05 1.9500 5.0
Ruscus (Flores Frescas) 1 2026-07-02 6.9500 4.0
Cilantro (Lb) 1 2026-07-02 9.9500 5.0
Eneldo (Lb) 1 2026-07-02 7.9500 2.0
Hoja de Limonaria (Lb) 1 2026-07-02 7.9500 3.0
Raiz China (Bolsa 454g) 1 2026-06-30 2.5000 3.0
Cebollin Ciboulette (Lb) 1 2026-06-25 17.9500 1.0
Toronja (Unidad) 1 2026-06-25 1.9500 13.0
Ají Peruano 1 2026-06-25 4.9800 5.0
Repollo Morado (Lb) 1 2026-06-24 2.5000 6.1
Jícama (Lb) 1 2026-06-24 2.0000 2.6
Mae Ploy Sweet Chili (Empaque 730ml) 1 2026-06-23 4.9500 7.0
Jalapeno (Lb) 1 2026-06-19 4.0048 4.2
Lechuga Crespita 230g 1 2026-06-17 1.9500 3.0
Albahaca (Lb) 1 2026-06-17 7.5000 1.0
Tomatillo (Lb) 1 2026-06-15 3.9960 5.0
Jalapeño Rojo (Lb) 1 2026-06-08 2.9500 1.0
Fresas Congeladas (Bolsa 1Kg) 1 2026-06-01 3.5000 10.0
Hinojo (KG) 1 2026-05-27 4.0300 3.9
Uchuva (Bandeja 250g) 1 2026-05-16 3.9500 1.0
Micro Green Cilantro 1 2026-05-15 4.9500 2.0
Mae Ploy Sweet Chili 1 2026-05-08 4.9500 2.0
Uchuva 1 2026-05-06 3.9625 8.0
Bills recientes (últimas 30)
Fecha Bill ID Líneas Total
2026-07-06 16486 1 15.80
2026-07-05 16460 4 43.98
2026-07-02 16430 7 219.47
2026-06-30 16395 5 77.51
2026-06-29 16358 2 41.70
2026-06-25 16333 6 141.87
2026-06-24 16313 5 71.40
2026-06-23 16302 5 113.82
2026-06-19 16251 4 64.07
2026-06-17 16223 2 13.35
2026-06-15 16183 4 78.38
2026-06-13 16162 2 58.35
2026-06-08 16065 1 2.95
2026-06-01 15982 4 130.10
2026-05-29 15935 3 63.50
2026-05-27 15902 5 97.52
2026-05-22 15812 3 58.65
2026-05-16 15710 5 33.33
2026-05-15 15692 4 59.31
2026-05-09 15588 4 35.65
2026-05-08 15570 5 69.35
2026-05-06 15528 4 122.90
2026-05-02 15454 6 77.33
2026-04-25 15358 4 44.46
2026-04-18 15273 3 19.75
2026-04-12 15147 1 27.80
2026-04-12 15146 1 83.40
2026-04-12 15145 1 83.76
2026-04-02 14983 3 19.60
2026-04-01 14965 1 41.70